InsiderGauge
Checking updates…
Dashboard

ALOTAstroNova, Inc.

Market cap
not reported
Latest close
not reported
Sector
Technology
as of 2026-10-24
Industry
Computer Hardware
as of 2026-10-24

Values marked — are missing or out of date.

Cluster

No cluster in the last 90 days under the default rule (14d · ≥2 insiders · all roles).

Form 4 historysince 2023-10-12

InsiderTradedFiledTypeSharesPriceValueOwned after10b5-1 planFiling
Kravetz Shawn WAug 26Aug 26D9,464$29.00$274,456not reportedNoForm 4
Ittmann JorikChief Executive OfficerAug 26Aug 26D2,581.1$29.00$74,852not reportedNoForm 4
Ittmann JorikChief Executive OfficerAug 26Aug 26D · derivative2,334$29.00$67,686not reportedNoForm 4
Ittmann JorikChief Executive OfficerAug 26Aug 26D · derivative3,018$29.00$87,522not reportedNoForm 4
Ittmann JorikChief Executive OfficerAug 26Aug 26D · derivative130,775$29.00$3,792,475not reportedNoForm 4
Ittmann JorikChief Executive OfficerAug 26Aug 26D · derivative13,115$29.00$380,335not reportedNoForm 4
Carll Thomas WayneSenior VP and GM - AerospaceAug 26Aug 26D33,952$29.00$984,608not reportedNoForm 4
Carll Thomas WayneSenior VP and GM - AerospaceAug 26Aug 26D · derivative17,500$10.75$188,125not reportedNoForm 4
Carll Thomas WayneSenior VP and GM - AerospaceAug 26Aug 26D · derivative524$29.00$15,196not reportedNoForm 4
Carll Thomas WayneSenior VP and GM - AerospaceAug 26Aug 26D · derivative2,799$29.00$81,171not reportedNoForm 4
Carll Thomas WayneSenior VP and GM - AerospaceAug 26Aug 26D · derivative43,591$29.00$1,264,139not reportedNoForm 4
Carll Thomas WayneSenior VP and GM - AerospaceAug 26Aug 26D · derivative4,590$29.00$133,110not reportedNoForm 4
Carll Thomas WayneSenior VP and GM - AerospaceAug 26Aug 26D · derivative47$29.00$1,363not reportedNoForm 4
Finn PadraigSenior Vice PresidentAug 26Aug 26D1,685$29.00$48,865not reportedNoForm 4
Finn PadraigSenior Vice PresidentAug 26Aug 26D · derivative1,200$29.00$34,800not reportedNoForm 4
Finn PadraigSenior Vice PresidentAug 26Aug 26D · derivative2,171$29.00$62,959not reportedNoForm 4
Finn PadraigSenior Vice PresidentAug 26Aug 26D · derivative43,591$29.00$1,264,139not reportedNoForm 4
Finn PadraigSenior Vice PresidentAug 26Aug 26D · derivative4,590$29.00$133,110not reportedNoForm 4
Quain Mitchell IAug 26Aug 26D108,910$29.00$3,158,390not reportedNoForm 4
Quain Mitchell IAug 26Aug 26D16,701$29.00$484,329not reportedNoForm 4
Quain Mitchell IAug 26Aug 26D · derivative5,000$10.75$53,750not reportedNoForm 4
Quain Mitchell IAug 26Aug 26D · derivative5,000$15.10$75,500not reportedNoForm 4
DeByle Thomas D.Chief Financial OfficerAug 26Aug 26D6,170.21$29.00$178,936not reportedNoForm 4
DeByle Thomas D.Chief Financial OfficerAug 26Aug 26D · derivative6,886$29.00$199,694not reportedNoForm 4
DeByle Thomas D.Chief Financial OfficerAug 26Aug 26D · derivative6,790$29.00$196,910not reportedNoForm 4
DeByle Thomas D.Chief Financial OfficerAug 26Aug 26D · derivative87,183$29.00$2,528,307not reportedNoForm 4
DeByle Thomas D.Chief Financial OfficerAug 26Aug 26D · derivative15,483$29.00$449,007not reportedNoForm 4
Warzala Richard SAug 26Aug 26D75,711$29.00$2,195,619not reportedNoForm 4
Warzala Richard SAug 26Aug 26D · derivative5,000$10.75$53,750not reportedNoForm 4
Warzala Richard SAug 26Aug 26D · derivative5,000$14.55$72,750not reportedNoForm 4
Nevin Darius GExecutive ChairAug 26Aug 26D4,313$29.00$125,077not reportedNoForm 4
Nevin Darius GExecutive ChairAug 26Aug 26D · derivative30,000$17.90$537,000not reportedNoForm 4
Michas Alexis PAug 26Aug 26D29,319$29.00$850,251not reportedNoForm 4
Michas Alexis PAug 26Aug 26D535,203$29.00$15,520,887not reportedNoForm 4
Schlaeppi YvonneAug 26Aug 26D51,920.95$29.00$1,505,708not reportedNoForm 4
Schlaeppi YvonneAug 26Aug 26D · derivative5,000$10.75$53,750not reportedNoForm 4
Schlaeppi YvonneAug 26Aug 26D · derivative5,000$13.05$65,250not reportedNoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerAug 26Aug 26D47,632.34$29.00$1,381,338not reportedNoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerAug 26Aug 26D · derivative17,500$10.75$188,125not reportedNoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerAug 26Aug 26D · derivative592$29.00$17,168not reportedNoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerAug 26Aug 26D · derivative2,689$29.00$77,981not reportedNoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerAug 26Aug 26D · derivative21,795$29.00$632,055not reportedNoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerAug 26Aug 26D · derivative4,590$29.00$133,110not reportedNoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerAug 26Aug 26D · derivative56$29.00$1,624not reportedNoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerJun 10Jun 12M592$0.00$047,850.34NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerJun 10Jun 12F218$15.92$3,47147,632.34NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerJun 10Jun 12M · derivative592$0.00$0592NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentJun 10Jun 12M524$0.00$034,145NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentJun 10Jun 12F193$15.92$3,07333,952NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentJun 10Jun 12M · derivative524$0.00$0524NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 17Apr 21M210$0.00$033,699NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 17Apr 21F78$13.35$1,04133,621NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 17Apr 21M · derivative210$0.00$0not reportedNoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 17Apr 21M247$0.00$047,349.34NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 17Apr 21F91$13.35$1,21547,258.34NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 17Apr 21M · derivative247$0.00$0not reportedNoForm 4
DeByle Thomas D.Chief Financial OfficerApr 14Apr 21M3,443$0.00$05,288.21NoForm 4
DeByle Thomas D.Chief Financial OfficerApr 14Apr 21F1,265$11.78$14,9024,023.21NoForm 4
DeByle Thomas D.Chief Financial OfficerApr 14Apr 21M3,395$0.00$07,418.21NoForm 4
DeByle Thomas D.Chief Financial OfficerApr 14Apr 21F1,248$11.78$14,7016,170.21NoForm 4
DeByle Thomas D.Chief Financial OfficerApr 14Apr 21M · derivative3,443$0.00$06,886NoForm 4
DeByle Thomas D.Chief Financial OfficerApr 14Apr 21M · derivative3,395$0.00$06,790NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 14Apr 21M1,399$0.00$034,003NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 14Apr 21F514$11.78$6,05533,489NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 14Apr 21M · derivative1,399$0.00$02,799NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 14Apr 21M1,344$0.00$047,596.34NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 14Apr 21F494$11.78$5,81947,102.34NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 14Apr 21M · derivative1,344$0.00$02,689NoForm 4
Ittmann JorikChief Executive OfficerApr 14Apr 21M1,509$0.00$03,100.1NoForm 4
Ittmann JorikChief Executive OfficerApr 14Apr 21F519$11.78$6,1142,581.1NoForm 4
Ittmann JorikChief Executive OfficerApr 14Apr 21M · derivative1,509$0.00$03,018NoForm 4
Finn PadraigSenior Vice PresidentApr 14Apr 21M1,085$0.00$01,685NoForm 4
Finn PadraigSenior Vice PresidentApr 14Apr 21M · derivative1,085$0.00$02,171NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 7Apr 21M48$0.00$032,622NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 7Apr 21F18$10.70$19332,604NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 7Apr 21M · derivative48$0.00$047NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 7Apr 21M56$0.00$046,273.34NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 7Apr 21F21$10.70$22546,252.34NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 7Apr 21M · derivative56$0.00$056NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentMar 21Apr 21M664$0.00$032,819NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentMar 21Apr 21F245$8.29$2,03132,574NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentMar 21Apr 21M · derivative664$0.00$0not reportedNoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerMar 21Apr 21M780$0.00$046,505.34NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerMar 21Apr 21F288$8.29$2,38846,217.34NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerMar 21Apr 21M · derivative780$0.00$0not reportedNoForm 4
Kravetz Shawn WApr 9Apr 13A2,760$0.00$09,464NoForm 4
Warzala Richard SApr 9Apr 13A2,827$0.00$075,711NoForm 4
Schlaeppi YvonneApr 9Apr 13A2,873$0.00$051,920.95NoForm 4
Michas Alexis PApr 9Apr 13A3,053$0.00$029,319NoForm 4
Quain Mitchell IApr 9Apr 13A3,007$0.00$0108,910NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerFeb 26Mar 2A · derivative4,590$0.00$04,590NoForm 4
Ittmann JorikChief Executive OfficerFeb 26Mar 2A · derivative13,115$0.00$013,115NoForm 4
DeByle Thomas D.Chief Financial OfficerFeb 26Mar 2A · derivative15,483$0.00$015,483NoForm 4
Carll Thomas WayneSenior Vice PresidentFeb 26Mar 2A · derivative4,590$0.00$04,590NoForm 4
Finn PadraigSenior Vice PresidentFeb 26Mar 2A · derivative4,590$0.00$04,590NoForm 4
Michas Alexis PDec 5, 2025Dec 9, 2025A4,440$0.00$026,266NoForm 4
Kravetz Shawn WDec 5, 2025Dec 9, 2025A4,386$0.00$06,704NoForm 4
Quain Mitchell IDec 5, 2025Dec 9, 2025A4,838$0.00$0105,903NoForm 4
Schlaeppi YvonneDec 5, 2025Dec 9, 2025A4,621$0.00$049,047.95NoForm 4
Warzala Richard SDec 5, 2025Dec 9, 2025A5,018$0.00$072,884NoForm 4
Finn PadraigSenior Vice PresidentSep 23, 2025Sep 25, 2025M600$0.00$0600NoForm 4
Finn PadraigSenior Vice PresidentSep 23, 2025Sep 25, 2025M · derivative600$0.00$01,200NoForm 4
Ittmann JorikChief Executive OfficerSep 10, 2025Sep 12, 2025M1,166$0.00$01,921.1NoForm 4
Ittmann JorikChief Executive OfficerSep 10, 2025Sep 12, 2025F330$10.37$3,4221,591.1NoForm 4
Ittmann JorikChief Executive OfficerSep 10, 2025Sep 12, 2025M · derivative1,166$0.00$02,334NoForm 4
Finn PadraigSenior Vice PresidentAug 15, 2025Sep 8, 2025A · derivative43,591$0.00$043,591NoForm 4
Kravetz Shawn WAug 28, 2025Sep 2, 2025A2,318$0.00$02,318NoForm 4
Michas Alexis PAug 28, 2025Sep 2, 2025A3,071$0.00$021,826NoForm 4
Quain Mitchell IAug 28, 2025Sep 2, 2025A3,346$0.00$0101,065NoForm 4
Schlaeppi YvonneAug 28, 2025Sep 2, 2025A3,196$0.00$044,426.95NoForm 4
Warzala Richard SAug 28, 2025Sep 2, 2025A3,471$0.00$067,866NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerAug 15, 2025Aug 19, 2025A · derivative21,815$0.00$021,815NoForm 4
Carll Thomas WayneSenior Vice PresidentAug 15, 2025Aug 19, 2025A · derivative43,630$0.00$043,630NoForm 4
Ittmann JorikChief Executive OfficerAug 15, 2025Aug 19, 2025A · derivative130,890$0.00$0130,890NoForm 4
DeByle Thomas D.Chief Financial OfficerAug 15, 2025Aug 19, 2025A · derivative87,260$0.00$087,260NoForm 4
Nevin Darius GInterim President and CEOJul 23, 2025Jul 25, 2025A · derivative30,000$11.10$333,00030,000NoForm 4
Quain Mitchell IJun 17, 2025Jun 17, 2025P10,000$9.05Purchase +$90,50097,719NoForm 4
Quain Mitchell IJun 10, 2025Jun 12, 2025A3,865$0.00$087,719NoForm 4
Nevin Darius GJun 10, 2025Jun 12, 2025A3,548$0.00$04,313NoForm 4
Schlaeppi YvonneJun 10, 2025Jun 12, 2025A3,692$0.00$041,230.95NoForm 4
Warzala Richard SJun 10, 2025Jun 12, 2025A4,010$0.00$064,395NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentJun 10, 2025Jun 12, 2025M523$0.00$032,342NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentJun 10, 2025Jun 12, 2025F187$9.01$1,68532,155NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentJun 10, 2025Jun 12, 2025M · derivative523$0.00$01,048NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentJun 10, 2025Jun 12, 2025M427$0.00$030,825NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentJun 10, 2025Jun 12, 2025F153$9.01$1,37930,671NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentJun 10, 2025Jun 12, 2025M · derivative427$0.00$0855NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerJun 10, 2025Jun 12, 2025M4,654$0.00$0210,609.57NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerJun 10, 2025Jun 12, 2025F1,371$9.01$12,353209,238.57NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerJun 10, 2025Jun 12, 2025M · derivative4,654$0.00$09,310NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerJun 10, 2025Jun 12, 2025M592$0.00$045,936.34NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerJun 10, 2025Jun 12, 2025F211$9.01$1,90145,725.34NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerJun 10, 2025Jun 12, 2025M · derivative592$0.00$01,184NoForm 4
Michas Alexis PJun 10, 2025Jun 12, 2025A3,548$0.00$018,755NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 2, 2025Jun 12, 2025A330.9$7.81$2,58445,344.34NoForm 4
Warzala Richard SApr 17, 2025Apr 24, 2025P20,000$8.07Purchase +$161,40060,385NoForm 4
DeByle Thomas D.Chief Financial OfficerApr 2, 2025Apr 24, 2025A974.89$7.81$7,6141,845.21NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 2, 2025Apr 24, 2025A352.29$7.81$2,751205,955.57NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 18, 2025Apr 21, 2025M558$0.00$032,025NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 18, 2025Apr 21, 2025F206$8.10$1,66931,819NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 18, 2025Apr 21, 2025M · derivative558$0.00$0not reportedNoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 18, 2025Apr 21, 2025M656$0.00$044,563NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 18, 2025Apr 21, 2025F242$8.10$1,96044,321NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 18, 2025Apr 21, 2025M · derivative656$0.00$0not reportedNoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentApr 18, 2025Apr 21, 2025M473$0.00$030,572NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentApr 18, 2025Apr 21, 2025F175$8.10$1,41830,397NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentApr 18, 2025Apr 21, 2025M · derivative473$0.00$0not reportedNoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 18, 2025Apr 21, 2025M5,151$0.00$0207,120NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 18, 2025Apr 21, 2025F1,517$8.10$12,288205,603NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 18, 2025Apr 21, 2025M · derivative5,151$0.00$0not reportedNoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 17, 2025Apr 21, 2025M210$0.00$031,545NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 17, 2025Apr 21, 2025F78$8.10$63231,467NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 17, 2025Apr 21, 2025M · derivative210$0.00$0210NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 17, 2025Apr 21, 2025M248$0.00$043,999NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 17, 2025Apr 21, 2025F92$8.10$74543,907NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 17, 2025Apr 21, 2025M · derivative248$0.00$0247NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentApr 17, 2025Apr 21, 2025M179$0.00$030,165NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentApr 17, 2025Apr 21, 2025F66$8.10$53530,099NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentApr 17, 2025Apr 21, 2025M · derivative179$0.00$0178NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 17, 2025Apr 21, 2025M1,969$0.00$0202,549NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 17, 2025Apr 21, 2025F580$8.10$4,698201,969NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 17, 2025Apr 21, 2025M · derivative1,969$0.00$01,969NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 14, 2025Apr 16, 2025A · derivative29,444$0.00$029,444NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 14, 2025Apr 16, 2025A · derivative4,033$0.00$04,033NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 14, 2025Apr 16, 2025A · derivative4,198$0.00$04,198NoForm 4
DeByle Thomas D.Chief Financial OfficerApr 14, 2025Apr 16, 2025A · derivative10,329$0.00$010,329NoForm 4
DeByle Thomas D.Chief Financial OfficerApr 14, 2025Apr 16, 2025A · derivative10,185$0.00$010,185NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentApr 7, 2025Apr 9, 2025M721$0.00$030,227NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentApr 7, 2025Apr 9, 2025M41$0.00$030,268NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentApr 7, 2025Apr 9, 2025F282$8.98$2,53229,986NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentApr 7, 2025Apr 9, 2025M · derivative721$0.00$0not reportedNoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentApr 7, 2025Apr 9, 2025M · derivative41$0.00$080NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 7, 2025Apr 9, 2025M1,001$0.00$044,084NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 7, 2025Apr 9, 2025M57$0.00$044,141NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 7, 2025Apr 9, 2025F390$8.98$3,50243,751NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 7, 2025Apr 9, 2025M · derivative1,001$0.00$0not reportedNoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 7, 2025Apr 9, 2025M · derivative57$0.00$0112NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 7, 2025Apr 9, 2025M852$0.00$031,619NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 7, 2025Apr 9, 2025M48$0.00$031,667NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 7, 2025Apr 9, 2025F332$8.98$2,98131,335NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 7, 2025Apr 9, 2025M · derivative852$0.00$0not reportedNoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 7, 2025Apr 9, 2025M · derivative48$0.00$095NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 7, 2025Apr 9, 2025M7,934$0.00$0202,604NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 7, 2025Apr 9, 2025M443$0.00$0203,047NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 7, 2025Apr 9, 2025F2,467$8.98$22,154200,580NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 7, 2025Apr 9, 2025M · derivative7,934$0.00$0not reportedNoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 7, 2025Apr 9, 2025M · derivative443$0.00$0885NoForm 4
Nevin Darius GMar 28, 2025Apr 1, 2025A765$0.00$0765NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerMar 21, 2025Mar 25, 2025M6,133$0.00$0196,489NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerMar 21, 2025Mar 25, 2025F1,819$9.87$17,954194,670NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerMar 21, 2025Mar 25, 2025M · derivative6,133$0.00$06,133NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentMar 21, 2025Mar 25, 2025M664$0.00$031,004NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentMar 21, 2025Mar 25, 2025F237$9.87$2,33930,767NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentMar 21, 2025Mar 25, 2025M · derivative664$0.00$0664NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerMar 21, 2025Mar 25, 2025M781$0.00$043,362NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerMar 21, 2025Mar 25, 2025F279$9.87$2,75443,083NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerMar 21, 2025Mar 25, 2025M · derivative781$0.00$0780NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentMar 21, 2025Mar 25, 2025M562$0.00$029,707NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentMar 21, 2025Mar 25, 2025F201$9.87$1,98429,506NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentMar 21, 2025Mar 25, 2025M · derivative562$0.00$0562NoForm 4
Michas Alexis PMar 19, 2025Mar 25, 2025A1,710$0.00$015,207NoForm 4
Quain Mitchell IMar 19, 2025Mar 25, 2025A1,710$0.00$083,854NoForm 4
Warzala Richard SMar 19, 2025Mar 25, 2025A1,710$0.00$040,385NoForm 4
Schlaeppi YvonneMar 19, 2025Mar 25, 2025A1,710$0.00$037,538.95NoForm 4
DeByle Thomas D.Chief Financial OfficerJan 29, 2025Jan 30, 2025A870$10.21$8,883870NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerJan 29, 2025Jan 30, 2025A283$10.21$2,88942,581NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerJan 29, 2025Jan 30, 2025A314$10.21$3,206190,356NoForm 4
Michas Alexis PDec 3, 2024Dec 5, 2024A1,208$0.00$013,497NoForm 4
Quain Mitchell IDec 3, 2024Dec 5, 2024A1,208$0.00$082,144NoForm 4
Warzala Richard SDec 3, 2024Dec 5, 2024A1,208$0.00$038,675NoForm 4
Schlaeppi YvonneDec 3, 2024Dec 5, 2024A1,208$0.00$035,828.95NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerOct 17, 2024Oct 22, 2024A210$11.44$2,40242,298NoForm 4
Schlaeppi YvonneSep 10, 2024Sep 11, 2024A1,230$0.00$034,620.95NoForm 4
Warzala Richard SSep 10, 2024Sep 11, 2024A1,230$0.00$037,467NoForm 4
Quain Mitchell ISep 10, 2024Sep 11, 2024A1,230$0.00$080,936NoForm 4
Michas Alexis PSep 10, 2024Sep 11, 2024A1,230$0.00$012,289NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerJul 22, 2024Jul 24, 2024A213$13.12$2,79542,088NoForm 4
Quain Mitchell IJun 11, 2024Jun 12, 2024A1,078$0.00$079,706NoForm 4
Warzala Richard SJun 11, 2024Jun 12, 2024A1,078$0.00$036,237NoForm 4
Michas Alexis PJun 11, 2024Jun 12, 2024A1,078$0.00$011,059NoForm 4
Schlaeppi YvonneJun 11, 2024Jun 12, 2024A1,078$0.00$033,390.95NoForm 4
Smith David SChief Financial OfficerJun 10, 2024Jun 12, 2024A · derivative4,801$0.00$04,801NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentJun 10, 2024Jun 12, 2024A · derivative1,282$0.00$01,282NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentJun 10, 2024Jun 12, 2024A · derivative1,571$0.00$01,571NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerJun 10, 2024Jun 12, 2024A · derivative1,776$0.00$01,776NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerJun 10, 2024Jun 12, 2024A · derivative13,964$0.00$013,964NoForm 4
Quain Mitchell IMay 8, 2024May 9, 2024M5,000$13.80$69,00078,628NoForm 4
Quain Mitchell IMay 8, 2024May 9, 2024M · derivative5,000$13.80$69,000not reportedNoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerMay 6, 2024May 8, 2024M50,000$13.80$690,000233,305NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerMay 6, 2024May 8, 2024F43,263$17.66$764,025190,042NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerMay 6, 2024May 8, 2024M · derivative50,000$13.80$690,000not reportedNoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 26, 2024Apr 30, 2024A237$13.69$3,24541,875NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 18, 2024Apr 19, 2024M558$0.00$030,584NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 18, 2024Apr 19, 2024F244$16.87$4,11630,340NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 18, 2024Apr 19, 2024M · derivative558$0.00$0558NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 18, 2024Apr 19, 2024M656$0.00$041,925NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 18, 2024Apr 19, 2024F287$16.87$4,84241,638NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 18, 2024Apr 19, 2024M · derivative656$0.00$0656NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentApr 18, 2024Apr 19, 2024M472$0.00$029,351NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentApr 18, 2024Apr 19, 2024F206$16.87$3,47529,145NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentApr 18, 2024Apr 19, 2024M · derivative472$0.00$0473NoForm 4
Smith David SChief Financial OfficerApr 18, 2024Apr 19, 2024M1,772$0.00$031,225NoForm 4
Smith David SChief Financial OfficerApr 18, 2024Apr 19, 2024F664$16.87$11,20230,561NoForm 4
Smith David SChief Financial OfficerApr 18, 2024Apr 19, 2024M · derivative1,772$0.00$01,773NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 18, 2024Apr 19, 2024M5,151$0.00$0185,280NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 18, 2024Apr 19, 2024F1,975$16.87$33,318183,305NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 18, 2024Apr 19, 2024M · derivative5,151$0.00$05,151NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 17, 2024Apr 19, 2024M211$0.00$030,119NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 17, 2024Apr 19, 2024F93$16.68$1,55130,026NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 17, 2024Apr 19, 2024M · derivative211$0.00$0420NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 17, 2024Apr 19, 2024M248$0.00$041,378NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 17, 2024Apr 19, 2024F109$16.68$1,81841,269NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 17, 2024Apr 19, 2024M · derivative248$0.00$0495NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentApr 17, 2024Apr 19, 2024M179$0.00$028,958NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentApr 17, 2024Apr 19, 2024F79$16.68$1,31828,879NoForm 4
Petrarca Stephen MVice PresidentApr 17, 2024Apr 19, 2024M · derivative179$0.00$0357NoForm 4
Smith David SChief Financial OfficerApr 17, 2024Apr 19, 2024M671$0.00$029,705NoForm 4
Smith David SChief Financial OfficerApr 17, 2024Apr 19, 2024F252$16.68$4,20329,453NoForm 4
Smith David SChief Financial OfficerApr 17, 2024Apr 19, 2024M · derivative671$0.00$01,342NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 17, 2024Apr 19, 2024M1,969$0.00$0180,884NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 17, 2024Apr 19, 2024F755$16.68$12,593180,129NoForm 4
Woods Gregory AChief Executive OfficerApr 17, 2024Apr 19, 2024M · derivative1,969$0.00$03,938NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 7, 2024Apr 9, 2024M615$0.00$029,714NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 7, 2024Apr 9, 2024M851$0.00$030,565NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 7, 2024Apr 9, 2024F657$17.77$11,67529,908NoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 7, 2024Apr 9, 2024M · derivative615$0.00$0not reportedNoForm 4
Carll Thomas WayneVice PresidentApr 7, 2024Apr 9, 2024M · derivative851$0.00$0850NoForm 4
Natalizia Michael JChief Technology OfficerApr 7, 2024Apr 9, 2024M723$0.00$040,883NoForm 4
