APPAppLovin Corp
- Market cap
- $87.09B
- as of 2026-10-23
- Latest close
- $260.25
- as of 2026-10-23
- Sector
- Communication Services
- as of 2026-10-24
- Industry
- Advertising Agencies
- as of 2026-10-24
Cluster
No cluster in the last 90 days under the default rule (14d · ≥2 insiders · all roles).
Form 4 historysince 2023-10-17
Showing the latest 500 of 2236 transactions.
| Insider | Traded | Filed | Type | Shares | Price | Value | Owned after | 10b5-1 plan | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messing Barbara | Oct 15 | Oct 16 | A | 64 | $0.00 | $0 | 10,254 | No | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Oct 15 | Oct 16 | A | 67 | $0.00 | $0 | 3,265 | No | Form 4 |
| Valenzuela Victoria | Aug 20 | Aug 21 | F | 2,730 | $308.77 | $842,942 | 241,231 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Aug 20 | Aug 21 | F | 2,730 | $308.77 | $842,942 | 2,324,954 | No | Form 4 |
| Stumpf MatthewChief Financial Officer (CFO) | Aug 20 | Aug 21 | F | 2,021 | $308.77 | $624,024 | 175,429 | No | Form 4 |
| Cacovean Corina IChief Legal Officer | Aug 20 | Aug 21 | F | 1,540 | $308.77 | $475,506 | 4,787 | No | Form 4 |
| Ge XiaochuanCTO | Aug 20 | Aug 21 | F | 5,459 | $308.77 | $1,685,575 | 968,735 | No | Form 4 |
| Chen Herald Y | Aug 13 | Aug 14 | C | 143,791 | $0.00 | $0 | 251,245 | No | Form 4 |
| Chen Herald Y | Aug 13 | Aug 14 | G | 100,000 | $0.00 | $0 | 151,245 | No | Form 4 |
| Chen Herald Y | Aug 13 | Aug 14 | G | 100,000 | $0.00 | $0 | 100,000 | No | Form 4 |
| Chen Herald Y | Aug 13 | Aug 14 | C · derivative | 143,791 | not reported | not reported | 223,676 | No | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Aug 7 | Aug 7 | G | 213,675 | $0.00 | $0 | 6,571,412.25 | No | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Aug 7 | Aug 7 | G | 213,675 | $0.00 | $0 | 213,675 | No | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jul 15 | Jul 17 | A | 41 | $0.00 | $0 | 3,198 | No | Form 4 |
| Messing Barbara | Jul 15 | Jul 17 | A | 40 | $0.00 | $0 | 10,190 | No | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jul 6 | Jul 8 | S | 380 | $516.25 | Sale −$196,175 | 123,140 | Yes | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jul 6 | Jul 8 | S | 202 | $517.19 | Sale −$104,472 | 122,938 | Yes | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jul 6 | Jul 8 | S | 182 | $518.63 | Sale −$94,391 | 122,756 | Yes | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jul 6 | Jul 8 | S | 240 | $519.56 | Sale −$124,694 | 122,516 | Yes | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jul 6 | Jul 8 | S | 138 | $520.60 | Sale −$71,843 | 122,378 | Yes | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jul 6 | Jul 8 | S | 120 | $521.49 | Sale −$62,579 | 122,258 | Yes | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jul 6 | Jul 8 | S | 412 | $522.42 | Sale −$215,237 | 121,846 | Yes | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jul 6 | Jul 8 | S | 1,140 | $523.49 | Sale −$596,779 | 120,706 | Yes | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jul 6 | Jul 8 | S | 262 | $524.12 | Sale −$137,319 | 120,444 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 153 | $494.84 | Sale −$75,711 | 6,948,844.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 3,754 | $495.49 | Sale −$1,860,069 | 6,945,090.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 4,695 | $496.49 | Sale −$2,331,021 | 6,940,395.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 13,628 | $497.50 | Sale −$6,779,930 | 6,926,767.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 19,421 | $498.52 | Sale −$9,681,757 | 6,907,346.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 17,871 | $499.46 | Sale −$8,925,850 | 6,889,475.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 4,869 | $500.39 | Sale −$2,436,399 | 6,884,606.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 5,895 | $501.43 | Sale −$2,955,930 | 6,878,711.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 6,991 | $502.61 | Sale −$3,513,747 | 6,871,720.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 11,122 | $503.50 | Sale −$5,599,927 | 6,860,598.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 9,693 | $504.42 | Sale −$4,889,343 | 6,850,905.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 9,319 | $505.46 | Sale −$4,710,382 | 6,841,586.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 8,198 | $506.45 | Sale −$4,151,877 | 6,833,388.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 4,222 | $507.43 | Sale −$2,142,369 | 6,829,166.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 2,156 | $508.50 | Sale −$1,096,326 | 6,827,010.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 6,523 | $509.54 | Sale −$3,323,729 | 6,820,487.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 6,456 | $510.43 | Sale −$3,295,336 | 6,814,031.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 6,177 | $511.59 | Sale −$3,160,091 | 6,807,854.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 10,683 | $512.54 | Sale −$5,475,465 | 6,797,171.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 5,260 | $513.39 | Sale −$2,700,431 | 6,791,911.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 5,311 | $514.35 | Sale −$2,731,713 | 6,786,600.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 408 | $515.14 | Sale −$210,177 | 6,786,192.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 100 | $516.81 | Sale −$51,681 | 6,786,092.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 70 | $517.60 | Sale −$36,232 | 6,786,022.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 547 | $518.22 | Sale −$283,466 | 6,785,475.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 40 | $519.50 | Sale −$20,780 | 6,785,435.25 | Yes | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 16 | Jun 18 | S | 348 | $520.30 | Sale −$181,064 | 6,785,087.25 | Yes | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 840 | $473.92 | Sale −$398,093 | 2,368,511 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 840 | $475.39 | Sale −$399,328 | 2,367,671 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 2,324 | $476.36 | Sale −$1,107,061 | 2,365,347 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 1,610 | $477.34 | Sale −$768,517 | 2,363,737 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 860 | $478.32 | Sale −$411,355 | 2,362,877 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 360 | $479.52 | Sale −$172,627 | 2,362,517 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 284 | $480.51 | Sale −$136,465 | 2,362,233 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 812 | $481.71 | Sale −$391,149 | 2,361,421 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 1,284 | $482.47 | Sale −$619,491 | 2,360,137 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 1,080 | $483.69 | Sale −$522,385 | 2,359,057 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 2,160 | $484.73 | Sale −$1,047,017 | 2,356,897 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 3,421 | $485.66 | Sale −$1,661,443 | 2,353,476 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 1,699 | $486.82 | Sale −$827,107 | 2,351,777 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 1,280 | $487.62 | Sale −$624,154 | 2,350,497 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 269 | $488.65 | Sale −$131,447 | 2,350,228 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 600 | $489.94 | Sale −$293,964 | 2,349,628 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 1,160 | $490.92 | Sale −$569,467 | 2,348,468 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 2,003 | $491.94 | Sale −$985,356 | 2,346,465 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 1,755 | $493.14 | Sale −$865,461 | 2,344,710 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 2,820 | $494.01 | Sale −$1,393,108 | 2,341,890 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 4,884 | $495.01 | Sale −$2,417,629 | 2,337,006 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 2,471 | $496.09 | Sale −$1,225,838 | 2,334,535 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 4,257 | $496.91 | Sale −$2,115,346 | 2,330,278 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 1,674 | $498.03 | Sale −$833,702 | 2,328,604 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 12 | Jun 12 | S | 920 | $498.91 | Sale −$458,997 | 2,327,684 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 920 | $473.55 | Sale −$435,666 | 2,410,097 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 1,433 | $474.45 | Sale −$679,887 | 2,408,664 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 1,647 | $475.51 | Sale −$783,165 | 2,407,017 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 1,280 | $476.53 | Sale −$609,958 | 2,405,737 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 1,330 | $477.56 | Sale −$635,155 | 2,404,407 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 2,014 | $478.52 | Sale −$963,739 | 2,402,393 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 1,280 | $479.47 | Sale −$613,722 | 2,401,113 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 840 | $480.56 | Sale −$403,670 | 2,400,273 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 1,613 | $481.83 | Sale −$777,192 | 2,398,660 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 2,387 | $482.71 | Sale −$1,152,229 | 2,396,273 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 2,636 | $483.73 | Sale −$1,275,112 | 2,393,637 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 2,874 | $484.72 | Sale −$1,393,085 | 2,390,763 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 2,250 | $485.55 | Sale −$1,092,488 | 2,388,513 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 2,600 | $486.77 | Sale −$1,265,602 | 2,385,913 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 1,117 | $487.71 | Sale −$544,772 | 2,384,796 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 4,250 | $488.88 | Sale −$2,077,740 | 2,380,546 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 4,977 | $489.80 | Sale −$2,437,735 | 2,375,569 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 2,948 | $490.71 | Sale −$1,446,613 | 2,372,621 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 1,950 | $491.78 | Sale −$958,971 | 2,370,671 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 800 | $492.63 | Sale −$394,104 | 2,369,871 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 11 | Jun 12 | S | 520 | $493.96 | Sale −$256,859 | 2,369,351 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | G | 16,667 | $0.00 | $0 | 2,411,017 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 948 | $493.11 | Sale −$467,468 | 2,982,069 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 360 | $494.84 | Sale −$178,142 | 2,981,709 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 920 | $496.22 | Sale −$456,522 | 2,980,789 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 1,080 | $497.19 | Sale −$536,965 | 2,979,709 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 1,220 | $498.27 | Sale −$607,889 | 2,978,489 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 1,200 | $499.28 | Sale −$599,136 | 2,977,289 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 2,159 | $500.24 | Sale −$1,080,018 | 2,975,130 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 1,530 | $501.22 | Sale −$766,867 | 2,973,600 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 1,080 | $502.35 | Sale −$542,538 | 2,972,520 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 413 | $503.33 | Sale −$207,875 | 2,972,107 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 642 | $504.39 | Sale −$323,818 | 2,971,465 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 920 | $505.40 | Sale −$464,968 | 2,970,545 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 1,080 | $506.46 | Sale −$546,977 | 2,969,465 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 1,569 | $507.63 | Sale −$796,471 | 2,967,896 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 1,072 | $508.63 | Sale −$545,251 | 2,966,824 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 520 | $509.44 | Sale −$264,909 | 2,966,304 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 880 | $510.70 | Sale −$449,416 | 2,965,424 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 1,080 | $511.56 | Sale −$552,485 | 2,964,344 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 600 | $512.69 | Sale −$307,614 | 2,963,744 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 720 | $513.51 | Sale −$369,727 | 2,963,024 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 440 | $514.71 | Sale −$226,472 | 2,962,584 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 320 | $515.88 | Sale −$165,082 | 2,962,264 | No | Form 4 |
| Foroughi Arash AdamCEO | Jun 10 | Jun 12 | S | 80 | $516.51 | Sale −$41,321 | 2,962,184 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 720 | $555.63 | Sale −$400,054 | 263,241 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 560 | $556.52 | Sale −$311,651 | 262,681 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 1,280 | $557.64 | Sale −$713,779 | 261,401 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 1,202 | $558.71 | Sale −$671,569 | 260,199 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 2,870 | $559.69 | Sale −$1,606,310 | 257,329 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 924 | $560.67 | Sale −$518,059 | 256,405 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 1,760 | $561.71 | Sale −$988,610 | 254,645 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 1,548 | $562.77 | Sale −$871,168 | 253,097 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 1,012 | $563.76 | Sale −$570,525 | 252,085 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 560 | $564.90 | Sale −$316,344 | 251,525 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 440 | $566.01 | Sale −$249,044 | 251,085 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 678 | $567.04 | Sale −$384,453 | 250,407 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 366 | $568.34 | Sale −$208,012 | 250,041 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 160 | $569.10 | Sale −$91,056 | 249,881 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 240 | $570.30 | Sale −$136,872 | 249,641 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 560 | $571.22 | Sale −$319,883 | 249,081 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 480 | $572.39 | Sale −$274,747 | 248,601 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 320 | $573.33 | Sale −$183,466 | 248,281 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 660 | $574.60 | Sale −$379,236 | 247,621 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 780 | $575.57 | Sale −$448,945 | 246,841 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 480 | $576.49 | Sale −$276,715 | 246,361 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 480 | $577.66 | Sale −$277,277 | 245,881 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 360 | $579.61 | Sale −$208,660 | 245,521 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 200 | $581.00 | Sale −$116,200 | 245,321 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 80 | $581.81 | Sale −$46,545 | 245,241 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 320 | $583.69 | Sale −$186,781 | 244,921 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 419 | $584.53 | Sale −$244,918 | 244,502 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 335 | $585.55 | Sale −$196,159 | 244,167 | No | Form 4 |
| Valenzuela VictoriaCALO & Corp. Secretary | Jun 4 | Jun 8 | S | 206 | $586.49 | Sale −$120,817 | 243,961 | No | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jun 5 | Jun 5 | S | 400 | $577.83 | Sale −$231,132 | 126,196 | No | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jun 5 | Jun 5 | S | 1,160 | $578.63 | Sale −$671,211 | 125,036 | No | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jun 5 | Jun 5 | S | 240 | $580.25 | Sale −$139,260 | 124,796 | No | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jun 5 | Jun 5 | S | 210 | $581.58 | Sale −$122,132 | 124,586 | No | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jun 5 | Jun 5 | S | 560 | $584.52 | Sale −$327,331 | 124,026 | No | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jun 5 | Jun 5 | S | 22 | $587.30 | Sale −$12,921 | 124,004 | No | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jun 5 | Jun 5 | S | 320 | $591.02 | Sale −$189,126 | 123,684 | No | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jun 5 | Jun 5 | S | 164 | $593.00 | Sale −$97,252 | 123,520 | No | Form 4 |
| Webb Maynard G Jr | Jun 3 | Jun 5 | A | 525 | $0.00 | $0 | 3,157 | No | Form 4 |
| Chen Herald Y | Jun 3 | Jun 5 | A | 525 | $0.00 | $0 | 207,454 | No | Form 4 |
| Georgiadis Mary Margaret Hastings | Jun 3 | Jun 5 | A | 525 | $0.00 | $0 | 36,710 | No | Form 4 |
| Morgenfeld Todd R | Jun 3 | Jun 5 | A | 525 | $0.00 | $0 | 14,312 | No | Form 4 |
| Messing Barbara | Jun 3 | Jun 5 | A | 525 | $0.00 | $0 | 10,150 | No | Form 4 |
| Billings Craig Scott | Jun 3 | Jun 5 | A | 525 | $0.00 | $0 | 4,232 | No | Form 4 |
| Vivas Eduardo | Jun 3 | Jun 5 | A | 525 | $0.00 | $0 | 6,948,997.25 | No | Form 4 |
| Stumpf MatthewChief Financial Officer (CFO) | May 28 | May 29 | S | 9,052 | $600.00 | Sale −$5,431,200 | 177,450 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 588 | $477.71 | Sale −$280,893 | 3,251,955 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 1,408 | $478.82 | Sale −$674,179 | 3,250,547 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 5,953 | $479.86 | Sale −$2,856,607 | 3,244,594 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 6,529 | $480.73 | Sale −$3,138,686 | 3,238,065 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 9,827 | $481.64 | Sale −$4,733,076 | 3,228,238 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 3,421 | $482.71 | Sale −$1,651,351 | 3,224,817 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 4,336 | $483.69 | Sale −$2,097,280 | 3,220,481 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 5,654 | $484.76 | Sale −$2,740,833 | 3,214,827 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 4,863 | $485.81 | Sale −$2,362,494 | 3,209,964 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 6,590 | $486.68 | Sale −$3,207,221 | 3,203,374 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 2,773 | $487.66 | Sale −$1,352,281 | 3,200,601 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 1,779 | $488.74 | Sale −$869,468 | 3,198,822 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 3,058 | $489.76 | Sale −$1,497,686 | 3,195,764 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 2,703 | $490.71 | Sale −$1,326,389 | 3,193,061 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 2,566 | $491.95 | Sale −$1,262,344 | 3,190,495 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 728 | $492.75 | Sale −$358,722 | 3,189,767 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 28 | $493.66 | Sale −$13,822 | 3,189,739 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 84 | $477.71 | Sale −$40,128 | 26,833 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 202 | $478.82 | Sale −$96,722 | 26,631 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 850 | $479.86 | Sale −$407,881 | 25,781 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 933 | $480.73 | Sale −$448,521 | 24,848 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 1,404 | $481.64 | Sale −$676,223 | 23,444 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 488 | $482.71 | Sale −$235,562 | 22,956 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 620 | $483.69 | Sale −$299,888 | 22,336 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 807 | $484.76 | Sale −$391,201 | 21,529 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 695 | $485.81 | Sale −$337,638 | 20,834 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 942 | $486.68 | Sale −$458,453 | 19,892 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 396 | $487.66 | Sale −$193,113 | 19,496 | Yes | Form 4 |
| Shikin VasilyChief Technology Officer | May 22 | May 27 | S | 254 | $488.74 | Sale −$124,140 | 19,242 | Yes | Form 4 |
