InsiderGauge
Checking updates…
Dashboard

BLZEBackblaze, Inc.

Market cap
$516.25M
as of 2026-10-23
Latest close
$8.34
as of 2026-10-23
Sector
Technology
as of 2026-10-24
Industry
Software - Infrastructure
as of 2026-10-24

Cluster

No cluster in the last 90 days under the default rule (14d · ≥2 insiders · all roles).

Form 4 historysince 2023-11-24

Dashed line = amended filing (Form 4/A)

InsiderTradedFiledTypeSharesPriceValueOwned after10b5-1 planFiling
Suidan MarcChief Financial OfficerAug 21Aug 24S2,110$15.82Sale −$33,380349,518NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonAug 21Aug 24S12,855$15.82Sale −$203,3662,192,103NoForm 4
Suidan MarcChief Financial OfficerAug 20Aug 24D11,083$16.24$179,988351,628NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonAug 20Aug 24D11,083$16.24$179,9882,204,958NoForm 4
D An EvelynMay 26Jun 1A19,306$0.00$0118,307NoForm 4
Fry Earl EMay 26Jun 1A19,306$0.00$0118,307NoForm 4
Carter Miller JocelynMay 26Jun 1A19,306$0.00$0122,862NoForm 4
Nelson Barbara HMay 26Jun 1A19,306$0.00$0106,862NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonMay 20May 264/AF13,177$7.43$97,9052,234,041NoForm 4/A
Budman GlebCEO and ChairpersonMay 20May 264/AD18,000$7.43$133,7402,216,041NoForm 4/A
Suidan MarcChief Financial OfficerMay 20May 21F269$7.43$1,999380,711NoForm 4
Suidan MarcChief Financial OfficerMay 20May 21D18,000$7.43$133,740362,711NoForm 4
Suidan MarcChief Financial OfficerMay 19May 21A2,500$3.68$9,200380,980NoForm 4
Suidan MarcChief Financial OfficerMay 14May 18F2,555$7.27$18,575378,480NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonMay 14May 18F3,833$7.27$27,8662,247,218NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonApr 1Apr 2A128,205$0.00$02,251,051NoForm 4
Suidan MarcChief Financial OfficerApr 1Apr 2A85,470$0.00$0381,035NoForm 4
Spraggins DanielSenior VP of EngineeringMar 10Mar 11A234,220$0.00$0234,220NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonFeb 27Mar 4A74,602$0.00$02,149,613NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonFeb 27Mar 4F26,767$3.76$100,6442,122,846NoForm 4
Suidan MarcChief Financial OfficerFeb 27Mar 4A41,144$0.00$0310,671NoForm 4
Suidan MarcChief Financial OfficerFeb 27Mar 4F15,106$3.76$56,799295,565NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonFeb 20Feb 24F21,002$4.40$92,4092,075,011NoForm 4
Suidan MarcChief Financial OfficerFeb 20Feb 24F7,721$4.40$33,972269,527NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonNov 20, 2025Nov 24, 2025F27,793$4.33$120,3442,096,013NoForm 4
Suidan MarcChief Financial OfficerNov 20, 2025Nov 24, 2025F6,708$4.33$29,046274,748NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringAug 20, 2025Aug 22, 2025F6,428$7.65$49,174184,776NoForm 4
Suidan MarcChief Financial OfficerAug 20, 2025Aug 22, 2025F26,835$7.65$205,288281,456NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonAug 20, 2025Aug 22, 2025F20,468$7.65$156,5802,123,806NoForm 4
Fry Earl EMay 27, 2025May 30, 2025A25,210$0.00$099,001NoForm 4
Carter-Miller JocelynMay 27, 2025May 29, 2025A25,210$0.00$0103,556NoForm 4
Nelson Barbara HMay 27, 2025May 29, 2025A25,210$0.00$087,556NoForm 4
D An EvelynMay 27, 2025May 29, 2025A25,210$0.00$099,001NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonMay 20, 2025May 22, 2025F19,583$5.33$104,3772,144,274NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringMay 20, 2025May 22, 2025F6,858$5.33$36,553191,204NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringMar 5, 2025Mar 7, 2025A60,000$0.00$0198,062NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonMar 5, 2025Mar 7, 2025A300,000$0.00$02,163,857NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringMar 3, 2025Mar 3, 2025S3,778$6.58Sale −$24,859138,062NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 28, 2025Mar 3, 2025S714$6.30Sale −$4,498141,840NoForm 4
Suidan MarcChief Financial OfficerFeb 28, 2025Mar 3, 2025S2,413$6.30Sale −$15,202305,791NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonFeb 28, 2025Mar 3, 2025S3,499$6.30Sale −$22,0441,863,857NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 27, 2025Mar 3, 2025S584$6.61Sale −$3,860142,554NoForm 4
Suidan MarcChief Financial OfficerFeb 27, 2025Mar 3, 2025S1,974$6.61Sale −$13,048308,204NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonFeb 27, 2025Mar 3, 2025S2,863$6.61Sale −$18,9241,867,356NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 26, 2025Mar 3, 2025A5,076$6.68$33,908143,138NoForm 4
Suidan MarcChief Financial OfficerFeb 26, 2025Mar 3, 2025A10,178$6.68$67,989310,178NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonFeb 26, 2025Mar 3, 2025A16,947$6.68$113,2061,870,219NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 20, 2025Mar 3, 2025F6,504$7.45$48,455138,062NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonFeb 20, 2025Mar 3, 2025F11,374$7.45$84,7361,853,272NoForm 4
Suidan MarcChief Financial OfficerNov 29, 2024Dec 3, 2024A300,000$0.00$0300,000NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringNov 26, 2024Nov 29, 2024S8,874$6.42Sale −$56,971144,566NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonNov 26, 2024Nov 29, 2024S10,321$6.42Sale −$66,2611,864,646NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringAug 23, 2024Aug 23, 2024S3,894$6.45Sale −$25,116153,440NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerAug 23, 2024Aug 23, 2024S4,240$6.45Sale −$27,348148,245NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonAug 23, 2024Aug 23, 2024S4,527$6.45Sale −$29,1991,874,967NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringAug 22, 2024Aug 23, 2024S2,996$6.22Sale −$18,635157,334NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerAug 22, 2024Aug 23, 2024S3,261$6.22Sale −$20,283152,485NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonAug 22, 2024Aug 23, 2024S3,482$6.22Sale −$21,6581,879,494NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringAug 21, 2024Aug 23, 2024S3,095$6.34Sale −$19,622160,330NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerAug 21, 2024Aug 23, 2024S3,370$6.34Sale −$21,366155,746NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonAug 21, 2024Aug 23, 2024S3,599$6.34Sale −$22,8181,882,976NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerAug 20, 2024Aug 20, 2024S13,107$6.55Sale −$85,851159,116NoForm 4
Nelson Barbara HAug 16, 2024Aug 19, 2024S16,000$6.79Sale −$108,64062,346NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringAug 10, 2024Aug 13, 2024A49,530$0.00$0163,425NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonAug 10, 2024Aug 13, 2024A237,860$0.00$01,886,575NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerAug 10, 2024Aug 13, 2024A9,570$0.00$0172,223NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerMay 30, 2024Jun 3, 2024S7,679$6.45Sale −$49,530165,302NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerMay 30, 2024Jun 3, 2024S2,649$6.46Sale −$17,113162,653NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringMay 23, 2024May 23, 2024S2,715$6.64Sale −$18,028113,895NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerMay 23, 2024May 23, 2024S2,647$6.64Sale −$17,576172,981NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringMay 22, 2024May 23, 2024S2,261$6.72Sale −$15,194116,610NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerMay 22, 2024May 23, 2024S2,204$6.72Sale −$14,811175,628NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringMay 21, 2024May 23, 2024S2,212$6.75Sale −$14,931118,871NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerMay 21, 2024May 23, 2024S2,156$6.75Sale −$14,553177,832NoForm 4
Fry Earl EMay 16, 2024May 20, 2024A20,604$0.00$073,791NoForm 4
D An EvelynMay 16, 2024May 20, 2024A20,604$0.00$073,791NoForm 4
Carter-Miller JocelynMay 16, 2024May 20, 2024A20,604$0.00$078,346NoForm 4
Nelson Barbara HMay 16, 2024May 20, 2024A20,604$0.00$078,346NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringMar 27, 2024Mar 27, 2024M2,610$3.73$9,735123,693YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringMar 27, 2024Mar 27, 2024S2,610$10.00Sale −$26,100121,083YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringMar 27, 2024Mar 27, 2024M · derivative2,610$3.73$9,7356,150YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringMar 26, 2024Mar 27, 2024M20,000$3.73$74,600141,083YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringMar 26, 2024Mar 27, 2024S20,000$9.95Sale −$199,000121,083YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringMar 26, 2024Mar 27, 2024M · derivative20,000$3.73$74,6008,760YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringMar 25, 2024Mar 27, 2024M16,000$2.61$41,760137,083YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringMar 25, 2024Mar 27, 2024M4,000$3.73$14,920141,083YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringMar 25, 2024Mar 27, 2024S20,000$10.03Sale −$200,600121,083YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringMar 25, 2024Mar 27, 2024M · derivative16,000$2.61$41,760not reportedYesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringMar 25, 2024Mar 27, 2024M · derivative4,000$3.73$14,92028,760YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 27, 2024Feb 27, 2024M8,000$2.54$20,320129,083YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 27, 2024Feb 27, 2024S8,000$9.96Sale −$79,680121,083YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 27, 2024Feb 27, 2024M9,560$2.61$24,952130,643YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 27, 2024Feb 27, 2024S9,560$10.20Sale −$97,512121,083YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 27, 2024Feb 27, 2024M · derivative8,000$2.54$20,320not reportedYesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 27, 2024Feb 27, 2024M · derivative9,560$2.61$24,95216,000YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 26, 2024Feb 27, 2024M20,000$2.54$50,800141,083YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 26, 2024Feb 27, 2024S20,000$9.84Sale −$196,800121,083YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 26, 2024Feb 27, 2024M · derivative20,000$2.54$50,8008,000YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 23, 2024Feb 27, 2024M20,000$2.54$50,800141,083YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 23, 2024Feb 27, 2024S20,000$9.90Sale −$198,000121,083YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 23, 2024Feb 27, 2024M · derivative20,000$2.54$50,80028,000YesForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerFeb 26, 2024Feb 26, 2024S3,434$9.84Sale −$33,791178,575NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 26, 2024Feb 26, 2024S2,129$9.84Sale −$20,949121,083NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerFeb 23, 2024Feb 26, 2024S2,156$9.91Sale −$21,366182,009NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 23, 2024Feb 26, 2024S1,337$9.91Sale −$13,250123,212NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerFeb 22, 2024Feb 26, 2024S1,757$10.66Sale −$18,730184,804NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerFeb 22, 2024Feb 26, 2024S639$11.39Sale −$7,278184,165NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 22, 2024Feb 26, 2024S1,089$10.66Sale −$11,609124,945NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 22, 2024Feb 26, 2024S396$11.39Sale −$4,510124,549NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonFeb 23, 2024Feb 23, 2024S50,000$9.90Sale −$495,0001,648,715NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonFeb 22, 2024Feb 23, 2024S44,628$10.59Sale −$472,6111,704,087NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonFeb 22, 2024Feb 23, 2024S5,372$11.20Sale −$60,1661,698,715NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonFeb 21, 2024Feb 23, 2024S50,000$11.42Sale −$571,0001,748,715NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerFeb 21, 2024Feb 21, 2024S1,758$11.47Sale −$20,164186,561NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 21, 2024Feb 21, 2024S890$11.47Sale −$10,208126,034NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonFeb 21, 2024Feb 21, 2024S1,984$11.47Sale −$22,7561,798,715NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerFeb 20, 2024Feb 21, 2024S753$11.50Sale −$8,660188,319NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 20, 2024Feb 21, 2024S381$11.50Sale −$4,382126,924NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonFeb 20, 2024Feb 21, 2024S851$11.50Sale −$9,7871,800,699NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerFeb 16, 2024Feb 21, 2024A5,936$11.83$70,223189,072NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringFeb 16, 2024Feb 21, 2024A5,055$11.83$59,801127,305NoForm 4
Budman GlebCEO and ChairpersonFeb 16, 2024Feb 21, 2024A6,702$11.83$79,2851,801,550NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringJan 9, 2024Jan 9, 2024M17,279$2.54$43,889139,529YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringJan 9, 2024Jan 9, 2024S17,279$7.27Sale −$125,618122,250YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringJan 9, 2024Jan 9, 2024M · derivative17,279$2.54$43,88948,000YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringJan 8, 2024Jan 9, 2024M20,000$2.54$50,800142,250YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringJan 8, 2024Jan 9, 2024S20,000$7.05Sale −$141,000122,250YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringJan 8, 2024Jan 9, 2024M · derivative20,000$2.54$50,80065,279YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringJan 5, 2024Jan 9, 2024M20,000$2.54$50,800142,250YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringJan 5, 2024Jan 9, 2024S20,000$7.03Sale −$140,600122,250YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringJan 5, 2024Jan 9, 2024M · derivative20,000$2.54$50,80085,279YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringDec 5, 2023Dec 5, 2023S9,685$7.18Sale −$69,538122,250YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringDec 4, 2023Dec 5, 2023S20,000$7.39Sale −$147,800131,935YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringDec 1, 2023Dec 5, 2023S20,000$7.43Sale −$148,600151,935YesForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringNov 24, 2023Nov 24, 2023S1,673$6.40Sale −$10,707171,935NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerNov 24, 2023Nov 24, 2023S2,553$6.40Sale −$16,339183,136NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringNov 22, 2023Nov 24, 2023S1,330$6.40Sale −$8,512173,608NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerNov 22, 2023Nov 24, 2023S2,030$6.40Sale −$12,992185,689NoForm 4
Cessna TinaSenior VP, EngineeringNov 21, 2023Nov 24, 2023S1,287$6.48Sale −$8,340174,938NoForm 4
Patchel Francis PChief Financial OfficerNov 21, 2023Nov 24, 2023S1,964$6.48Sale −$12,727187,719NoForm 4