InsiderGauge
Checking updates…
Dashboard

CWBCCommunity West Bancshares

Market cap
$704.40M
as of 2026-10-23
Latest close
$25.96
as of 2026-10-23
Sector
Financial Services
as of 2026-10-24
Industry
Banks - Regional
as of 2026-10-24

Cluster

3 insiders bought $7.8K between Aug 21 – Aug 31.

Under the default rule (14d · ≥2 insiders · all roles).

InsiderTradedFiledTypeSharesPriceValueOwned afterHolding change10b5-1 planFiling
Lokey James WAug 21Aug 21P54.23$25.92Purchase +$1,40615,228.9+0.4%Not reportedForm 4
Livingston Shannon REXECUTIVE VICE PRESIDENTAug 31Sep 1P107$21.51Purchase +$2,30220,092+0.5%NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTAug 31Sep 1P188$21.51Purchase +$4,04413,632+1.4%NoForm 4

Form 4 historysince 2023-12-04

Dashed line = amended filing (Form 4/A)

InsiderTradedFiledTypeSharesPriceValueOwned after10b5-1 planFiling
Lauhon BlaineEXECUTIVE VICE PRESIDENTOct 9Oct 13F952$25.71$24,47622,046NoForm 4
Lauhon BlaineEXECUTIVE VICE PRESIDENTOct 9Oct 13F218$25.71$5,60521,828NoForm 4
Livingston Shannon REXECUTIVE VICE PRESIDENTAug 31Sep 1P107$21.51Purchase +$2,30220,092NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTAug 31Sep 1P188$21.51Purchase +$4,04413,632NoForm 4
Lokey James WAug 21Aug 24P54.23$25.92Purchase +$1,40615,228.9NoForm 4
Stovesand KirkAug 21Aug 21P255$26.10Purchase +$6,65682,844NoForm 4
Gill JagroopAug 10Aug 10P4,770$24.88Purchase +$118,678588,067NoForm 4
Gill JagroopJul 31Aug 4P230$25.00Purchase +$5,750583,297NoForm 4
Steven Mcdonald DJun 30Jul 1G1,300$0.00$0308,365NoForm 4
Livingston Shannon REXECUTIVE VICE PRESIDENTJun 1Jun 1P94$20.91Purchase +$1,96619,985NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTJun 1Jun 1P166$20.91Purchase +$3,47113,444NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 30Jun 1F726$24.01$17,43122,471.82NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 30Jun 1F212$24.01$5,09013,278NoForm 4
Livingston Shannon REXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 30Jun 1F907$24.01$21,77719,891NoForm 4
Stovesand KirkMay 22May 26P257$23.90Purchase +$6,14282,589NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 17May 19F603$23.20$13,99023,197.82NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 7May 8F816$24.17$19,72323,800.82NoForm 4
Livingston Shannon REXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 7May 8F850$24.17$20,54520,798NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 7May 8F234$24.17$5,65613,490NoForm 4
Stovesand KirkMay 6May 8A · derivative1,451$0.00$01,451NoForm 4
Majarian Andriana DMay 6May 8A · derivative1,451$0.00$01,451NoForm 4
Westerlund DoraMay 6May 8A · derivative1,451$0.00$01,451NoForm 4
Elliott Frank T. IVMay 6May 8A · derivative1,451$0.00$01,451NoForm 4
Gill JagroopMay 6May 8A · derivative1,451$0.00$01,451NoForm 4
Silva Dorothea DMay 6May 8A · derivative1,451$0.00$01,451NoForm 4
Bartlein RobertMay 6May 8A · derivative1,451$0.00$01,451NoForm 4
Lokey James WMay 6May 8A · derivative1,451$0.00$01,451NoForm 4
Flautt Robert jMay 6May 8A · derivative1,451$0.00$01,451NoForm 4
Steven Mcdonald DMay 6May 8A · derivative1,451$0.00$01,451NoForm 4
Doyle Daniel JMay 6May 8A · derivative1,451$0.00$01,451NoForm 4
Plourd Martin EMay 6May 8A · derivative1,451$0.00$01,451NoForm 4
Stronks Timothy JosephEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 6May 8A · derivative2,694$0.00$02,694NoForm 4
Livingston Shannon REXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 6May 8A · derivative5,181$0.00$05,181NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 6May 8A · derivative1,244$0.00$01,244NoForm 4
Kim James JCEO and PRESIDENTMay 6May 8A · derivative8,393$0.00$08,393NoForm 4
Thomas Hinson MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 6May 8A · derivative2,694$0.00$02,694NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 6May 8A · derivative4,974$0.00$04,974NoForm 4
Silva Dorothea DMay 5May 6P150$23.57Purchase +$3,53612,309.74NoForm 4
Silva Dorothea DMay 4May 6P15$23.78Purchase +$35712,159.74NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 1May 5F40,746$23.77$968,53271,790NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 1May 5M3,160$14.21$44,90474,950NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 1May 5M12,831$12.81$164,36587,781NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 1May 5M6,102$13.66$83,35393,883NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 1May 5M15,800$16.67$263,386109,683NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 1May 5M948$8.79$8,333110,631NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 1May 5M9,243$13.33$123,209119,874NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 1May 5M9,480$13.84$131,203129,354NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 1May 5M7,900$18.93$149,547137,254NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 1May 5M · derivative3,160$14.21$44,9044,740NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 1May 5M · derivative12,831$12.81$164,3656,920NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 1May 5M · derivative6,102$13.66$83,3539,699NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 1May 5M · derivative15,800$16.67$263,386not reportedNoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 1May 5M · derivative948$8.79$8,3331,422NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 1May 5M · derivative9,243$13.33$123,2096,557NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 1May 5M · derivative9,480$13.84$131,2036,320NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 1May 5M · derivative7,900$18.93$149,547not reportedNoForm 4
Stovesand KirkApr 7Apr 9M2,370$14.85$35,19582,332NoForm 4
Stovesand KirkApr 7Apr 9M · derivative2,370$14.85$35,195not reportedNoForm 4
Gill JagroopApr 1Apr 9A583,067$0.00$0583,067NoForm 4
Westerlund DoraApr 1Apr 9A13,908$0.00$013,908NoForm 4
Stronks Timothy JosephEXECUTIVE VICE PRESIDENTMar 13Mar 16M15,800$16.35$258,33025,090NoForm 4
Stronks Timothy JosephEXECUTIVE VICE PRESIDENTMar 13Mar 16M · derivative15,800$22.54$356,132not reportedNoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTFeb 27Mar 4P206$20.65Purchase +$4,25424,616.82NoForm 4
Kim James JCEOFeb 27Mar 4P1,089$20.65Purchase +$22,48858,849NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTFeb 27Mar 4P351$20.65Purchase +$7,24813,724NoForm 4
Livingston Shannon REXECUTIVE VICE PRESIDENTFeb 27Mar 4P266$20.65Purchase +$5,49321,648NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTFeb 27Mar 4P282$20.65Purchase +$5,823112,536NoForm 4
Stovesand KirkFeb 23Mar 2M1,350$13.08$17,65879,962NoForm 4
Stovesand KirkFeb 23Mar 2M · derivative1,350$23.48$31,698not reportedNoForm 4
Stovesand KirkFeb 20Feb 20P376$24.50Purchase +$9,21278,612NoForm 4
Elliott Frank T. IVDec 29, 2025Feb 4G13,001$0.00$067,293NoForm 4
Elliott Frank T. IVDec 29, 2025Feb 4G6,500$0.00$06,500NoForm 4
Elliott Frank T. IVDec 29, 2025Feb 4G6,501$0.00$06,501NoForm 4
Kim James JCEOFeb 1Feb 3F388$23.97$9,30058,185NoForm 4
Kim James JCEOFeb 1Feb 3F425$23.97$10,18757,760NoForm 4
Lokey James WJan 28Jan 30P500$23.29Purchase +$11,64515,174.67NoForm 4
Kim James JCEOJan 23Jan 26F841$23.85$20,05858,573NoForm 4
Kim James JCEOJan 20Jan 21F764$23.19$17,71759,414NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTDec 16, 2025Dec 18, 2025G500$0.00$0112,254NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTNov 28, 2025Dec 2, 2025P316$19.19Purchase +$6,064112,754NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTNov 28, 2025Dec 2, 2025P75$19.19Purchase +$1,43924,410.82NoForm 4
Livingston Shannon REXECUTIVE VICE PRESIDENTNov 28, 2025Dec 2, 2025P84$19.19Purchase +$1,61221,382NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTNov 28, 2025Dec 2, 2025P159$19.19Purchase +$3,05113,373NoForm 4
Stovesand KirkNov 14, 2025Nov 18, 2025P402$21.37Purchase +$8,59178,236NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTOct 17, 2025Oct 21, 2025M19,751$8.98$177,364112,438NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTOct 17, 2025Oct 21, 2025M · derivative19,751$21.03$415,364not reportedNoForm 4
Stovesand KirkSep 12, 2025Sep 16, 2025M2,600$13.08$34,00877,834NoForm 4
Stovesand KirkSep 12, 2025Sep 16, 2025M · derivative2,600$21.07$54,7821,350NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTAug 29, 2025Sep 16, 2025P222$16.02Purchase +$3,55613,214NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTAug 29, 2025Sep 3, 2025P441$16.02Purchase +$7,06592,687NoForm 4
Avrett Shannon REXECUTIVE VICE PRESIDENTAug 29, 2025Sep 3, 2025P118$16.02Purchase +$1,89021,298NoForm 4
Silva Dorothea DAug 29, 2025Sep 3, 2025P17$21.29Purchase +$36212,144.74NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTAug 29, 2025Sep 3, 2025P104$16.02Purchase +$1,66624,335.82NoForm 4
Lokey James WAug 15, 2025Aug 21, 2025P64.83$20.30Purchase +$1,31614,674.67NoForm 4
Stovesand KirkAug 15, 2025Aug 15, 2025P421$20.30Purchase +$8,54675,234NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTJul 22, 2025Jul 23, 2025G2,387$0.00$092,246NoForm 4
Thomas Hinson MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 7, 2025Jul 11, 2025A3,694$17.60$65,0143,694NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTJun 15, 2025Jun 16, 2025F223$18.23$4,06524,231.82NoForm 4
Avrett Shannon REXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 30, 2025Jun 3, 2025P101$16.02Purchase +$1,61822,085NoForm 4
Avrett Shannon REXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 30, 2025Jun 3, 2025F905$17.80$16,10921,180NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 30, 2025Jun 3, 2025P190$16.02Purchase +$3,04413,242NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 30, 2025Jun 3, 2025F250$17.80$4,45012,992NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 30, 2025Jun 3, 2025P378$16.02Purchase +$6,05694,633NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 30, 2025Jun 3, 2025P89$16.02Purchase +$1,42625,178.82NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 30, 2025Jun 3, 2025F724$17.80$12,88724,454.82NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 19, 2025May 21, 2025F296$18.41$5,44913,052NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 19, 2025May 21, 2025F601$18.41$11,06425,089.82NoForm 4
Lokey James WMay 16, 2025May 19, 2025P70.16$18.65Purchase +$1,30814,609.85NoForm 4
Stovesand KirkMay 16, 2025May 19, 2025P455$18.65Purchase +$8,48674,813NoForm 4
Silva Dorothea DMay 9, 2025May 16, 2025P84$18.85Purchase +$1,58312,127.74NoForm 4
Doyle Daniel JMay 7, 2025May 12, 2025A1,819$17.60$32,01499,997NoForm 4
Bartlein RobertMay 7, 2025May 12, 2025A1,819$17.60$32,014442,696NoForm 4
Cunningham Daniel NMay 7, 2025May 12, 2025A1,819$17.60$32,014107,753NoForm 4
Chadwick Suzanne MarieMay 7, 2025May 12, 2025A1,819$17.60$32,0145,118.25NoForm 4
Dobyns TomMay 7, 2025May 12, 2025A1,819$17.60$32,0147,194NoForm 4
Flautt Robert jMay 7, 2025May 12, 2025A1,819$17.60$32,01433,833NoForm 4
Elliott Frank T. IVMay 7, 2025May 12, 2025A1,819$17.60$32,01480,294NoForm 4
Lokey James WMay 7, 2025May 12, 2025A1,819$17.60$32,01414,539.69NoForm 4
Majarian Andriana DMay 7, 2025May 12, 2025A1,819$17.60$32,01420,868NoForm 4
Mcdonald Steven DMay 7, 2025May 12, 2025A1,819$17.60$32,014309,665NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 7, 2025May 12, 2025A1,819$17.60$32,01494,255NoForm 4
Silva Dorothea DMay 7, 2025May 12, 2025A1,819$17.60$32,01412,043.74NoForm 4
Smittcamp William SMay 7, 2025May 12, 2025A1,819$17.60$32,014172,597NoForm 4
Stovesand KirkMay 7, 2025May 12, 2025A1,819$17.60$32,01474,358NoForm 4
Lauhon BlaineEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 7, 2025May 12, 2025A3,978$17.60$70,01322,998NoForm 4
Stronks Timothy JosephEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 7, 2025May 12, 2025A3,125$17.60$55,0009,290NoForm 4
Avrett Shannon REXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 7, 2025May 12, 2025A7,103$17.60$125,01321,984NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 7, 2025May 12, 2025A6,819$17.60$120,01425,690.82NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 7, 2025May 12, 2025A1,705$17.60$30,00813,348NoForm 4
Bartlein RobertApr 28, 2025Apr 28, 2025P1,000$17.17Purchase +$17,170439,876NoForm 4
Bartlein RobertApr 28, 2025Apr 28, 2025P1,001$17.20Purchase +$17,217440,877NoForm 4
Bartlein RobertApr 25, 2025Apr 28, 2025P1,000$17.18Purchase +$17,180438,876NoForm 4
Bartlein RobertApr 24, 2025Apr 24, 2025P1,000$17.03Purchase +$17,030437,876NoForm 4
Silva Dorothea DMar 19, 2025Mar 26, 2025P56.74$18.26Purchase +$1,03610,224.74NoForm 4
Bartlein RobertMar 13, 2025Mar 13, 2025P1,000$17.86Purchase +$17,860436,876NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMar 10, 2025Mar 10, 2025G100$0.00$092,466NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMar 10, 2025Mar 10, 2025G30$0.00$092,436NoForm 4
Bartlein RobertMar 6, 2025Mar 6, 2025P1,000$18.50Purchase +$18,500435,876NoForm 4
Luis Patrick AEXECUTIVE VICE PRESIDENTFeb 28, 2025Mar 6, 2025F2,556$19.29$49,30525,030NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTFeb 28, 2025Mar 4, 2025P424$17.36Purchase +$7,36192,566NoForm 4
Kim James JCEOFeb 28, 2025Mar 4, 2025P1,600$17.36Purchase +$27,77660,178NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTFeb 28, 2025Mar 4, 2025P341$17.36Purchase +$5,92011,643NoForm 4
Avrett Shannon REXECUTIVE VICE PRESIDENTFeb 28, 2025Mar 4, 2025P156$17.36Purchase +$2,70814,881NoForm 4
Stovesand KirkFeb 21, 2025Feb 25, 2025P444$19.00Purchase +$8,43672,539NoForm 4
Chadwick Suzanne MarieFeb 24, 2025Feb 24, 2025P50$18.82Purchase +$9413,299.25NoForm 4
Lokey James WFeb 24, 2025Feb 24, 2025P68.41$19.00Purchase +$1,30012,720.69NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTFeb 21, 2025Feb 24, 2025P500$18.90Purchase +$9,45018,871.82NoForm 4
Bartlein RobertFeb 20, 2025Feb 20, 2025P1,000$18.80Purchase +$18,800434,876NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTFeb 7, 2025Feb 11, 2025S556$19.25Sale −$10,70389,913NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTFeb 7, 2025Feb 11, 2025S2,441$19.29Sale −$47,08787,472NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTFeb 7, 2025Feb 11, 2025S4,735$19.24Sale −$91,10182,737NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTFeb 6, 2025Feb 11, 2025F7,699$19.50$150,13175,038NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTFeb 6, 2025Feb 11, 2025M17,104$8.78$150,17392,142NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTFeb 6, 2025Feb 11, 2025M · derivative17,104$8.78$150,173not reportedNoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTAug 16, 2024Feb 10, 2025P24.96$19.77Purchase +$49318,371.82NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 17, 2024Feb 10, 2025P28.24$17.36Purchase +$49018,346.86NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTFeb 21, 2024Feb 10, 2025P27.3$17.83Purchase +$48718,318.62NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTNov 20, 2023Feb 10, 2025P27.39$17.65Purchase +$48318,291.32NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTAug 18, 2023Feb 10, 2025P33.7$14.23Purchase +$48018,263.93NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 19, 2023Feb 10, 2025P33.27$14.29Purchase +$47518,230.23NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTFeb 24, 2023Feb 10, 2025P8.14$25.84Purchase +$21018,196.96NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTNov 18, 2022Feb 10, 2025P10.3$20.31Purchase +$20918,188.81NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTAug 22, 2022Feb 10, 2025P11.63$17.87Purchase +$20818,178.51NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 20, 2022Feb 10, 2025P6.88$17.45Purchase +$12018,166.88NoForm 4
Kim James JCEOFeb 3, 2025Feb 5, 2025F811$19.49$15,80658,578NoForm 4
Kim James JCEOJan 23, 2025Jan 24, 2025A10,201$18.87$192,49359,389NoForm 4
Kim James JCEOJan 21, 2025Jan 24, 2025F763$18.90$14,42149,188NoForm 4
Mcdonald Steven DJan 7, 2025Jan 7, 2025G18,700$0.00$0307,846NoForm 4
Mcdonald Steven DDec 16, 2024Dec 18, 20244/AS1,860$21.51Sale −$40,00917,121NoForm 4/A
Mcdonald Steven DDec 13, 2024Dec 18, 20244/AS9,155$21.51Sale −$196,92418,981NoForm 4/A
Plourd Martin EPRESIDENTDec 6, 2024Dec 10, 2024G800$0.00$090,469NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTNov 29, 2024Dec 3, 2024P100$18.36Purchase +$1,83611,302NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTNov 29, 2024Dec 3, 2024P330$18.36Purchase +$6,05991,269NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTNov 29, 2024Dec 3, 2024P71$18.36Purchase +$1,30418,160NoForm 4
Avrett Shannon REXECUTIVE VICE PRESIDENTNov 29, 2024Dec 3, 2024P42$18.36Purchase +$77114,725NoForm 4
Stovesand KirkNov 22, 2024Nov 25, 2024P390$21.42Purchase +$8,35472,095NoForm 4
Chadwick Suzanne MarieNov 22, 2024Nov 25, 2024P7.9$21.44Purchase +$1693,249.25NoForm 4
Lokey James WNov 22, 2024Nov 25, 2024P60.29$21.44Purchase +$1,29312,652.28NoForm 4
Cunningham Daniel NNov 4, 2024Nov 5, 2024G6,200$0.00$0105,934NoForm 4
Bartlein RobertNov 1, 2024Nov 1, 2024P1,000$18.70Purchase +$18,700432,876NoForm 4
Bartlein RobertNov 1, 2024Nov 1, 2024P1,000$18.80Purchase +$18,800433,876NoForm 4
Gilio TeresaEXECUTIVE VICE PRESIDENTSep 24, 2024Sep 24, 2024F968$20.10$19,45713,324NoForm 4
Silva Dorothea DSep 13, 2024Sep 16, 2024S1,400$20.07Sale −$28,09810,168NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTAug 31, 2024Sep 5, 2024P104$15.63Purchase +$1,62611,202NoForm 4
Avrett Shannon REXECUTIVE VICE PRESIDENTAug 31, 2024Sep 5, 2024P57$15.63Purchase +$89114,683NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTAug 31, 2024Sep 5, 2024P98$15.63Purchase +$1,53218,089NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTAug 31, 2024Sep 5, 2024P452$15.63Purchase +$7,06590,939NoForm 4
Lokey James WAug 16, 2024Aug 20, 2024J64.99$19.77$1,28512,591.99NoForm 4
Mcmurray Louis CAug 19, 2024Aug 19, 2024G12,000$0.00$0600,826NoForm 4
Chadwick Suzanne MarieAug 16, 2024Aug 19, 2024J18.35$19.43$3573,241.35NoForm 4
Stovesand KirkAug 16, 2024Aug 19, 2024J421$19.77$8,32371,705NoForm 4
Luis Patrick AEXECUTIVE VICE PRESIDENTAug 2, 2024Aug 6, 2024S1,650$19.37Sale −$31,96127,586NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTJun 15, 2024Jun 18, 2024F245$17.30$4,23911,098NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTJun 15, 2024Jun 18, 2024F208$17.30$3,59817,991NoForm 4
Ramos Anthony KennethEXECUTIVE VICE PRESIDENTJun 15, 2024Jun 18, 2024F208$17.30$3,59822,173NoForm 4
Ramos Anthony KennethEXECUTIVE VICE PRESIDENTJun 7, 2024Jun 11, 2024P13,400$17.25Purchase +$231,15022,381NoForm 4
Ramos Anthony KennethEXECUTIVE VICE PRESIDENTApr 3, 2024Jun 11, 2024S13,400$18.71Sale −$250,7148,981NoForm 4
Kim James JCEOMay 31, 2024Jun 4, 2024P128$15.63Purchase +$2,00149,951NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 31, 2024Jun 4, 2024P93$15.63Purchase +$1,45418,199NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 31, 2024Jun 4, 2024P103$15.63Purchase +$1,61011,343NoForm 4
Avrett Shannon REXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 31, 2024Jun 4, 2024P56$15.63Purchase +$87514,626NoForm 4
Stronks Timothy JosephEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,0126,165NoForm 4
Filippin William FEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,01215,575NoForm 4
Lauhon BlaineEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,01219,020NoForm 4
Ramos Anthony KennethEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,01222,381NoForm 4
Martin Jeffrey MichaelEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 30, 2024Jun 4, 2024A6,065$16.49$100,01218,106NoForm 4
Cagle Dawn MEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,01211,240NoForm 4
Luis Patrick AEXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 30, 2024Jun 4, 2024A3,639$16.49$60,00729,236NoForm 4
Avrett Shannon REXECUTIVE VICE PRESIDENTMay 30, 2024Jun 4, 2024A7,581$16.49$125,01114,570NoForm 4
Majarian Andriana DMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,01219,049NoForm 4
Stovesand KirkMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,01271,284NoForm 4
Smittcamp William SMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,012170,778NoForm 4
Silva Dorothea DMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,01211,568NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,01290,487NoForm 4
Mcdonald Steven DMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,012326,546NoForm 4
Lokey James WMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,01212,527NoForm 4
Flautt Robert jMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,01232,014NoForm 4
Elliott Frank T. IVMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,01278,475NoForm 4
Cunningham Daniel NMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,012112,134NoForm 4
Dobyns TomMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,0125,375NoForm 4
Chadwick Suzanne MarieMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,0123,223NoForm 4
Doyle Daniel JMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,01298,178NoForm 4
Bartlein RobertMay 30, 2024Jun 4, 2024A1,820$16.49$30,012431,876NoForm 4
Bartlein RobertMay 23, 2024May 23, 2024P1,000$16.95Purchase +$16,950430,056NoForm 4
Stovesand KirkMay 20, 2024May 20, 2024P325$17.40Purchase +$5,65569,464NoForm 4
Stovesand KirkMay 17, 2024May 20, 2024P156$17.36Purchase +$2,70869,139NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTMay 17, 2024May 20, 2024G1,500$0.00$088,667NoForm 4
Bartlein RobertApr 30, 2024May 2, 2024P1,000$17.15Purchase +$17,150429,056NoForm 4
Plourd Martin EPRESIDENTApr 29, 2024May 2, 2024G850$0.00$090,167NoForm 4
Stovesand KirkApr 1, 2024Apr 8, 2024A67,983not reportednot reported68,983NoForm 4
Stovesand KirkApr 1, 2024Apr 8, 2024A · derivative3,950$13.08$51,6663,950NoForm 4
Stovesand KirkApr 1, 2024Apr 8, 2024A · derivative2,370$14.85$35,1956,320NoForm 4
Lokey James WApr 1, 2024Apr 8, 2024A10,707not reportednot reported10,707NoForm 4
Dobyns TomApr 1, 2024Apr 8, 2024A3,555not reportednot reported3,555NoForm 4
Dobyns TomApr 1, 2024Apr 8, 2024A · derivative3,950$13.08$51,6663,950NoForm 4
Dobyns TomApr 1, 2024Apr 8, 2024A · derivative2,370$14.85$35,1956,320NoForm 4
Dobyns TomApr 1, 2024Apr 8, 2024A · derivative2,370$8.79$20,8328,690NoForm 4
Chadwick Suzanne MarieApr 1, 2024Apr 8, 2024A1,403not reportednot reported1,403NoForm 4
Stronks Timothy JosephEXECUTIVE VICE PRESIDENTApr 1, 2024Apr 8, 2024A4,345not reportednot reported4,345NoForm 4
Stronks Timothy JosephEXECUTIVE VICE PRESIDENTApr 1, 2024Apr 8, 2024A · derivative15,800$16.35$258,33015,800NoForm 4
Stronks Timothy JosephEXECUTIVE VICE PRESIDENTApr 1, 2024Apr 8, 2024A · derivative3,950$13.31$52,57519,750NoForm 4
Stronks Timothy JosephEXECUTIVE VICE PRESIDENTApr 1, 2024Apr 8, 2024A · derivative1,580$8.79$13,88821,330NoForm 4
Stronks Timothy JosephEXECUTIVE VICE PRESIDENTApr 1, 2024Apr 8, 2024A · derivative7,900$12.81$101,19929,230NoForm 4
Stronks Timothy JosephEXECUTIVE VICE PRESIDENTApr 1, 2024Apr 8, 2024A · derivative5,925$17.51$103,74735,155NoForm 4
