InsiderGauge
Checking updates…
Dashboard

OHIOMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC

Market cap
$14.58B
as of 2026-10-23
Latest close
$46.23
as of 2026-10-23
Sector
Real Estate
as of 2026-10-24
Industry
REIT - Healthcare Facilities
as of 2026-10-24

Cluster

No cluster in the last 90 days under the default rule (14d · ≥2 insiders · all roles).

Form 4 historysince 2023-10-02

Dashed line = amended filing (Form 4/A)

InsiderTradedFiledTypeSharesPriceValueOwned after10b5-1 planFiling
Golem Lucas M.CHIEF ACCOUNTING OFFICEROct 1Oct 1A64$39.37$2,5201,770NoForm 4
Golem Lucas M.CHIEF ACCOUNTING OFFICEROct 1Oct 1D3$46.31$1391,767NoForm 4
Golem Lucas M.CHIEF ACCOUNTING OFFICERSep 30Oct 1M · derivative2,776$0.00$016,077NoForm 4
Golem Lucas M.CHIEF ACCOUNTING OFFICERSep 30Oct 1M · derivative1,050$0.00$015,027NoForm 4
Golem Lucas M.CHIEF ACCOUNTING OFFICERSep 30Oct 1M · derivative2,776$0.00$034,514NoForm 4
Golem Lucas M.CHIEF ACCOUNTING OFFICERSep 30Oct 1M · derivative1,050$0.00$035,564NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERSep 30Sep 30M · derivative69,225$0.00$0309,943NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERSep 30Sep 30M · derivative26,177$0.00$0283,766NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERSep 30Sep 30M · derivative69,225$0.00$01,389,631NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERSep 30Sep 30M · derivative26,177$0.00$01,415,808NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERSep 30Sep 30M · derivative14,862$0.00$065,857NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERSep 30Sep 30M · derivative5,620$0.00$060,237NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERSep 30Sep 30M · derivative14,862$0.00$0259,852NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERSep 30Sep 30M · derivative5,620$0.00$0265,472NoForm 4
Ballew NealCHIEF FINANCIAL OFFICERSep 30Sep 30M · derivative14,862$0.00$068,851NoForm 4
Ballew NealCHIEF FINANCIAL OFFICERSep 30Sep 30M · derivative5,620$0.00$063,231NoForm 4
Ballew NealCHIEF FINANCIAL OFFICERSep 30Sep 30M · derivative14,862$0.00$0183,666NoForm 4
Ballew NealCHIEF FINANCIAL OFFICERSep 30Sep 30M · derivative5,620$0.00$0189,286NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentSep 30Sep 30M · derivative14,862$0.00$0104,940NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentSep 30Sep 30M · derivative5,620$0.00$099,320NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentSep 30Sep 30M · derivative14,862$0.00$0247,220NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentSep 30Sep 30M · derivative5,620$0.00$0252,840NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerSep 30Sep 30M · derivative14,862$0.00$077,237NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerSep 30Sep 30M · derivative5,620$0.00$071,617NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerSep 30Sep 30M · derivative14,862$0.00$0261,332NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerSep 30Sep 30M · derivative5,620$0.00$0266,952NoForm 4
Egbuonu-Davis LisaAug 7Aug 11G5,131$0.00$017,301NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERJul 1Jul 1A168$37.25$6,2584,676NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERJul 1Jul 1D11$47.68$5244,665NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERJun 30Jul 1M · derivative69,226$0.00$0405,345NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERJun 30Jul 1M · derivative26,177$0.00$0379,168NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERJun 30Jul 1M · derivative69,226$0.00$01,294,229NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERJun 30Jul 1M · derivative26,177$0.00$01,320,406NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERJun 30Jul 1M · derivative28,770$0.00$0162,955NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERJun 30Jul 1M · derivative10,879$0.00$0152,076NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERJun 30Jul 1M · derivative28,770$0.00$0747,864NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERJun 30Jul 1M · derivative10,879$0.00$0758,743NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERJun 30Jul 1M · derivative14,862$0.00$086,339NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERJun 30Jul 1M · derivative5,620$0.00$080,719NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERJun 30Jul 1M · derivative14,862$0.00$0239,370NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERJun 30Jul 1M · derivative5,620$0.00$0244,990NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERJun 30Jul 1M · derivative14,862$0.00$089,333NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERJun 30Jul 1M · derivative5,620$0.00$083,713NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERJun 30Jul 1M · derivative14,862$0.00$0163,184NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERJun 30Jul 1M · derivative5,620$0.00$0168,804NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentJun 30Jul 1M · derivative14,862$0.00$0125,422NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentJun 30Jul 1M · derivative5,620$0.00$0119,802NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentJun 30Jul 1M · derivative14,862$0.00$0226,738NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentJun 30Jul 1M · derivative5,620$0.00$0232,358NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerJun 30Jul 1M · derivative14,862$0.00$097,719NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerJun 30Jul 1M · derivative5,620$0.00$092,099NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerJun 30Jul 1M · derivative14,862$0.00$0240,850NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerJun 30Jul 1M · derivative5,620$0.00$0246,470NoForm 4
Plavin Stephen DJun 5Jun 9M · derivative4,424$0.00$0not reportedNoForm 4
Plavin Stephen DJun 5Jun 9M · derivative4,424$0.00$023,215NoForm 4
Plavin Stephen DJun 5Jun 9A · derivative3,814$0.00$03,814NoForm 4
Whitman Burke WJun 5Jun 9A3,778$43.67$164,98547,931NoForm 4
Callen Craig RJun 5Jun 9M · derivative11,263$0.00$0not reportedNoForm 4
Callen Craig RJun 5Jun 9A · derivative9,708$0.00$09,708NoForm 4
Hill Barbara BJun 5Jun 9M · derivative7,079$0.00$0not reportedNoForm 4
Hill Barbara BJun 5Jun 9M · derivative7,079$0.00$049,073NoForm 4
Hill Barbara BJun 5Jun 9A · derivative6,102$0.00$06,102NoForm 4
Jacobs Kevin JJun 5Jun 9A6,125$43.67$267,47946,935NoForm 4
Anand Kapila KJun 5Jun 9A · derivative6,205$0.00$044,992NoForm 4
Egbuonu-Davis LisaJun 5Jun 9A3,778$43.67$164,98522,432NoForm 4
Callen Craig RJun 6, 2025Jun 9M · derivative11,263$0.00$074,310NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERJun 1Jun 3S · derivative112,500$0.00Sale −$0112,500NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERApr 1Apr 1A168$37.25$6,2584,516NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERApr 1Apr 1D8$43.82$3514,508NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERMar 31Apr 1M · derivative69,226$0.00$0500,748NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERMar 31Apr 1M · derivative26,177$0.00$0474,571NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERMar 31Apr 1M · derivative69,226$0.00$01,198,826NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERMar 31Apr 1M · derivative26,177$0.00$01,225,003NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERMar 31Apr 1M · derivative28,770$0.00$0202,604NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERMar 31Apr 1M · derivative10,879$0.00$0191,725NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERMar 31Apr 1M · derivative28,770$0.00$0708,215NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERMar 31Apr 1M · derivative10,879$0.00$0719,094NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERMar 31Apr 1M · derivative14,863$0.00$0106,821NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERMar 31Apr 1M · derivative5,620$0.00$0101,201NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERMar 31Apr 1M · derivative14,863$0.00$0218,888NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERMar 31Apr 1M · derivative5,620$0.00$0224,508NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERMar 31Apr 1M · derivative14,863$0.00$0109,815NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERMar 31Apr 1M · derivative5,620$0.00$0104,195NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERMar 31Apr 1M · derivative14,863$0.00$0142,702NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERMar 31Apr 1M · derivative5,620$0.00$0148,322NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentMar 31Apr 1M · derivative14,863$0.00$0145,904NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentMar 31Apr 1M · derivative5,620$0.00$0140,284NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentMar 31Apr 1M · derivative14,863$0.00$0206,256NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentMar 31Apr 1M · derivative5,620$0.00$0211,876NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerMar 31Apr 1M · derivative14,863$0.00$0118,201NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerMar 31Apr 1M · derivative5,620$0.00$0112,581NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerMar 31Apr 1M · derivative14,863$0.00$0220,368NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerMar 31Apr 1M · derivative5,620$0.00$0225,988NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERJan 13Jan 15A · derivative57,331$0.00$0569,974NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERJan 13Jan 15A · derivative20,799$0.00$0231,374NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERJan 13Jan 15A · derivative11,407$0.00$0121,684NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERJan 13Jan 15A · derivative14,401$0.00$0124,678NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentJan 13Jan 15A · derivative42,805$0.00$0160,767NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerJan 13Jan 15A · derivative18,898$0.00$0133,064NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERJan 8Jan 12A · derivative276,902$0.00$0407,935NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERJan 8Jan 12A · derivative104,708$0.00$0512,643NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERJan 8Jan 12A · derivative115,078$0.00$0167,059NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERJan 8Jan 12A · derivative43,516$0.00$0210,575NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERJan 8Jan 12A · derivative59,449$0.00$087,797NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERJan 8Jan 12A · derivative22,480$0.00$0110,277NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERJan 8Jan 12A · derivative59,449$0.00$087,797NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERJan 8Jan 12A · derivative22,480$0.00$0110,277NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentJan 8Jan 12A · derivative59,449$0.00$095,482NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentJan 8Jan 12A · derivative22,480$0.00$0117,962NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerJan 8Jan 12A · derivative59,449$0.00$091,686NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerJan 8Jan 12A · derivative22,480$0.00$0114,166NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERDec 30, 2025Jan 124/AS · derivative200,000$0.00Sale −$0934,750NoForm 4/A
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERDec 31, 2025Jan 5G31,426$0.00$0147,000NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERDec 31, 2025Jan 5G31,426$0.00$031,426NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERJan 1Jan 2A173$35.89$6,2094,360NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERJan 1Jan 2F12$44.34$5324,348NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative25,737$0.00$0108,466NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative26,658$0.00$081,808NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative29,827$0.00$051,981NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative25,737$0.00$0622,960NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative26,658$0.00$0649,618NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative29,827$0.00$0679,445NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative11,627$0.00$055,798NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative12,042$0.00$043,756NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative15,408$0.00$028,348NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative11,627$0.00$0176,575NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative12,042$0.00$0188,617NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative15,408$0.00$0204,025NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative9,248$0.00$053,335NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative9,579$0.00$043,756NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative15,408$0.00$028,348NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative9,248$0.00$0102,852NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative9,579$0.00$0112,431NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERDec 31, 2025Jan 2M · derivative15,408$0.00$0127,839NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentDec 31, 2025Jan 2M · derivative11,627$0.00$063,483NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentDec 31, 2025Jan 2M · derivative12,042$0.00$051,441NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentDec 31, 2025Jan 2M · derivative15,408$0.00$036,033NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentDec 31, 2025Jan 2M · derivative11,627$0.00$0163,943NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentDec 31, 2025Jan 2M · derivative12,042$0.00$0175,985NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentDec 31, 2025Jan 2M · derivative15,408$0.00$0191,393NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerDec 31, 2025Jan 2M · derivative11,627$0.00$059,687NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerDec 31, 2025Jan 2M · derivative12,042$0.00$047,645NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerDec 31, 2025Jan 2M · derivative15,408$0.00$032,237NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerDec 31, 2025Jan 2M · derivative11,627$0.00$0178,055NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerDec 31, 2025Jan 2M · derivative12,042$0.00$0190,097NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerDec 31, 2025Jan 2M · derivative15,408$0.00$0205,505NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERDec 30, 2025Jan 2G3,850$0.00$0178,426NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerNov 6, 2025Nov 6, 2025P11,500$42.97Purchase +$494,15513,773NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERNov 5, 2025Nov 6, 2025P20,000$43.14Purchase +$862,80020,000NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICEROct 1, 2025Oct 1, 2025A201$31.16$6,2634,204NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICEROct 1, 2025Oct 1, 2025F17$42.22$7184,187NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative60,459$0.00$0388,506NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative62,622$0.00$0325,884NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative60,459$0.00$01,072,128NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative62,622$0.00$01,134,750NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative25,737$0.00$0160,861NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative26,658$0.00$0134,203NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative25,737$0.00$0570,565NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative26,658$0.00$0597,223NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative11,627$0.00$079,467NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative12,042$0.00$067,425NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative11,627$0.00$0152,906NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative12,042$0.00$0164,948NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative9,248$0.00$072,162NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative9,579$0.00$062,583NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative9,248$0.00$084,025NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative9,579$0.00$093,604NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative11,627$0.00$087,152NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative12,042$0.00$075,110NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative11,627$0.00$0140,274NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative12,042$0.00$0152,316NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative11,627$0.00$083,356NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative12,042$0.00$071,314NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative11,627$0.00$0154,386NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerSep 30, 2025Oct 1, 2025M · derivative12,042$0.00$0166,428NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERAug 26, 2025Aug 28, 2025G800$0.00$0182,276NoForm 4
Egbuonu-Davis LisaAug 8, 2025Aug 11, 2025S200$40.16Sale −$8,03220,954NoForm 4
Egbuonu-Davis LisaAug 8, 2025Aug 11, 2025S2,300$40.16Sale −$92,36818,654NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERJul 1, 2025Jul 1, 2025A200$31.16$6,2324,012NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERJul 1, 2025Jul 1, 2025F9$36.65$3304,003NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative9,248$0.00$090,990NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative9,580$0.00$081,410NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative9,248$0.00$065,197NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative9,580$0.00$074,777NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative11,627$0.00$0110,821NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative12,042$0.00$098,779NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative11,627$0.00$0116,605NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative12,042$0.00$0128,647NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative11,627$0.00$0107,025NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative12,042$0.00$094,983NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative11,627$0.00$0130,717NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative12,042$0.00$0142,759NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative11,627$0.00$0103,136NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative12,042$0.00$091,094NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative11,627$0.00$0129,237NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative12,042$0.00$0141,279NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative60,459$0.00$0511,587NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative62,622$0.00$0448,965NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative60,459$0.00$0949,047NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative62,622$0.00$01,011,669NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative25,738$0.00$0213,256NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative26,658$0.00$0186,598NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative25,738$0.00$0518,170NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERJun 30, 2025Jul 1, 2025M · derivative26,658$0.00$0544,828NoForm 4
Callen Craig RJun 6, 2025Jun 10, 2025M · derivative12,144$0.00$0not reportedNoForm 4
Callen Craig RJun 6, 2025Jun 10, 2025M · derivative12,144$0.00$063,047NoForm 4
Callen Craig RJun 6, 2025Jun 10, 2025A · derivative11,263$0.00$011,263NoForm 4
Egbuonu-Davis LisaJun 6, 2025Jun 10, 2025A4,388$37.60$164,98921,154NoForm 4
Jacobs Kevin JJun 6, 2025Jun 10, 2025A7,114$37.60$267,48640,810NoForm 4
Hill Barbara BJun 6, 2025Jun 10, 2025M · derivative7,472$0.00$0not reportedNoForm 4
Plavin Stephen DJun 6, 2025Jun 10, 2025M · derivative4,641$0.00$0not reportedNoForm 4
Plavin Stephen DJun 6, 2025Jun 10, 2025M · derivative4,641$0.00$018,791NoForm 4
Plavin Stephen DJun 6, 2025Jun 10, 2025A · derivative4,424$0.00$04,424NoForm 4
Whitman Burke WJun 6, 2025Jun 10, 2025A4,388$37.60$164,98944,153NoForm 4
Anand Kapila KJun 6, 2025Jun 10, 2025A · derivative6,150$0.00$042,405NoForm 4
Hill Barbara BJun 7, 2024Jun 10, 2025M · derivative7,472$0.00$041,994NoForm 4
Hill Barbara BJun 7, 2024Jun 10, 2025A · derivative7,079$0.00$07,079NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERApr 1, 2025Apr 2, 2025A195$32.18$6,2753,821NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERApr 1, 2025Apr 2, 2025F9$38.08$3433,812NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative9,249$0.00$0109,818NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative9,580$0.00$0100,238NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative9,249$0.00$046,369NoForm 4
Ballew NealCHIEF ACCOUNTING OFFICERMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative9,580$0.00$055,949NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative60,460$0.00$0634,669NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative62,623$0.00$0572,046NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative60,460$0.00$0825,965NoForm 4
Pickett C TaylorCHIEF EXECUTIVE OFFICERMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative62,623$0.00$0888,588NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative25,738$0.00$0265,653NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative26,659$0.00$0238,994NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative25,738$0.00$0465,773NoForm 4
Stephenson Robert OCHIEF FINANCIAL OFFICERMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative26,659$0.00$0492,432NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative11,627$0.00$0126,806NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative12,043$0.00$0114,763NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative11,627$0.00$0105,567NoForm 4
Makode Gail DCHIEF LEGAL OFFICERMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative12,043$0.00$0117,610NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative11,627$0.00$0130,695NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative12,043$0.00$0118,652NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative11,627$0.00$0107,047NoForm 4
Gupta VikasChief Investment OfficerMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative12,043$0.00$0119,090NoForm 4
Gourmand Matthew PaulPresidentMar 31, 2025Apr 2, 2025M · derivative11,627$0.00$0134,491NoForm 4
