InsiderGauge
Checking updates…
Dashboard

PLTRPalantir Technologies Inc.

Market cap
$472.80B
as of 2026-10-23
Latest close
$196.75
as of 2026-10-23
Sector
Technology
as of 2026-10-24
Industry
Software - Infrastructure
as of 2026-10-24

Cluster

No cluster in the last 90 days under the default rule (14d · ≥2 insiders · all roles).

Form 4 historysince 2023-10-04

Showing the latest 500 of 1485 transactions.

InsiderTradedFiledTypeSharesPriceValueOwned after10b5-1 planFiling
Moore Alexander D.Oct 15Oct 19S600$193.41Sale −$116,0481,062,495YesForm 4
Moore Alexander D.Oct 15Oct 19S1,600$195.13Sale −$312,2121,060,895YesForm 4
Moore Alexander D.Oct 15Oct 19S2,400$195.89Sale −$470,1261,058,495YesForm 4
Moore Alexander D.Oct 15Oct 19S900$196.80Sale −$177,1171,057,595YesForm 4
Moore Alexander D.Oct 15Oct 19S2,700$198.13Sale −$534,9451,054,895YesForm 4
Moore Alexander D.Oct 15Oct 19S3,500$199.07Sale −$696,7381,051,395YesForm 4
Moore Alexander D.Oct 15Oct 19S4,200$200.15Sale −$840,6141,047,195YesForm 4
Moore Alexander D.Oct 15Oct 19S100$200.66Sale −$20,0661,047,095YesForm 4
Woersching Eric H.Oct 9Oct 14S1,000$205.00Sale −$205,0003,465YesForm 4
Stat Lauren Elaina FriedmanOct 8Oct 13S5,026$199.00Sale −$1,000,17446,402YesForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksOct 8Oct 13S18,000$201.15Sale −$3,620,700274,667YesForm 4
Stat Lauren Elaina FriedmanOct 1Oct 5S1,337$189.95Sale −$253,96351,428YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksSep 29Oct 1A · derivative16,714$186.97$3,125,01716,714NoForm 4
Glazer David A.See RemarksSep 29Oct 1A92,908$0.00$0468,150NoForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksSep 29Oct 1A92,908$0.00$0292,667NoForm 4
Moore Alexander D.Sep 15Sep 17S1,308$170.26Sale −$222,7001,077,787YesForm 4
Moore Alexander D.Sep 15Sep 17S3,901$171.09Sale −$667,4221,073,886YesForm 4
Moore Alexander D.Sep 15Sep 17S3,990$172.24Sale −$687,2381,069,896YesForm 4
Moore Alexander D.Sep 15Sep 17S2,319$173.05Sale −$401,3031,067,577YesForm 4
Moore Alexander D.Sep 15Sep 17S2,129$174.25Sale −$370,9781,065,448YesForm 4
Moore Alexander D.Sep 15Sep 17S1,843$175.17Sale −$322,8381,063,605YesForm 4
Moore Alexander D.Sep 15Sep 17S510$176.11Sale −$89,8161,063,095YesForm 4
Stat Lauren Elaina FriedmanSep 1Sep 3S1,342$182.50Sale −$244,91552,765YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksAug 21Aug 24S1,250$174.29Sale −$217,86356,921YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksAug 20Aug 24S58$172.65Sale −$10,01460,168YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksAug 20Aug 24S100$173.79Sale −$17,37960,068YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksAug 20Aug 24S1,565$174.85Sale −$273,64058,503YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksAug 20Aug 24S325$175.42Sale −$57,01258,178YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksAug 20Aug 24S7$176.31Sale −$1,23458,171YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24C402,348not reportednot reported6,834,606YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24S11,378$172.65Sale −$1,964,4126,823,228YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24S19,493$173.79Sale −$3,387,6886,803,735YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24S306,544$174.85Sale −$53,599,2186,497,191YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24S63,629$175.42Sale −$11,161,7996,433,562YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24S1,304$176.31Sale −$229,9086,432,258YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24C90,000not reportednot reported6,522,258YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24S4,200$172.66Sale −$725,1726,518,058YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24S11,602$173.85Sale −$2,017,0086,506,456YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24S62,498$174.73Sale −$10,920,2766,443,958YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24S11,200$175.48Sale −$1,965,3766,432,758YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24S500$176.30Sale −$88,1506,432,258YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24M · derivative877,500$0.00$016,672,500YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24M · derivative877,500$0.00$052,887,749YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24M · derivative97,500$0.00$01,852,500YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24M · derivative97,500$0.00$052,985,249YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24C · derivative402,348$0.00$052,582,901YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksAug 20Aug 24C · derivative90,000$0.00$052,492,901YesForm 4
Moore Alexander D.Aug 17Aug 19S3,516$173.21Sale −$609,0061,091,579YesForm 4
Moore Alexander D.Aug 17Aug 19S7,520$174.07Sale −$1,309,0061,084,059YesForm 4
Moore Alexander D.Aug 17Aug 19S3,455$175.13Sale −$605,0741,080,604YesForm 4
Moore Alexander D.Aug 17Aug 19S1,509$175.84Sale −$265,3431,079,095YesForm 4
Sankar ShyamSee RemarksAug 11Aug 12G294,502$0.00$0292,786NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksAug 10Aug 12G55,498$0.00$0587,288NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksAug 6Aug 10C35,000not reportednot reported677,786YesForm 4
Sankar ShyamSee RemarksAug 6Aug 10S2,735$153.40Sale −$419,549675,051YesForm 4
Sankar ShyamSee RemarksAug 6Aug 10S6,191$154.65Sale −$957,438668,860YesForm 4
Sankar ShyamSee RemarksAug 6Aug 10S16,063$155.74Sale −$2,501,652652,797YesForm 4
Sankar ShyamSee RemarksAug 6Aug 10S7,976$156.78Sale −$1,250,477644,821YesForm 4
Sankar ShyamSee RemarksAug 6Aug 10S2,035$157.44Sale −$320,390642,786YesForm 4
Sankar ShyamSee RemarksAug 6Aug 10C · derivative35,000$0.00$03,628,598YesForm 4
Stat Lauren Elaina FriedmanAug 5Aug 7S3,032$165.00Sale −$500,28054,107YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksJul 22Jul 24A · derivative17,124$135.00$2,311,74017,124NoForm 4
Moore Alexander D.Jul 15Jul 17S11,800$133.75Sale −$1,578,2501,099,295YesForm 4
Moore Alexander D.Jul 15Jul 17S3,100$134.55Sale −$417,1051,096,195YesForm 4
Moore Alexander D.Jul 15Jul 17S1,000$135.72Sale −$135,7201,095,195YesForm 4
Moore Alexander D.Jul 15Jul 17S100$136.79Sale −$13,6791,095,095YesForm 4
Sankar ShyamSee RemarksJul 2Jul 7C35,000not reportednot reported677,786YesForm 4
Sankar ShyamSee RemarksJul 2Jul 7S35,000$130.00Sale −$4,550,000642,786YesForm 4
Sankar ShyamSee RemarksJul 2Jul 7S150,000$130.00Sale −$19,500,000599,899YesForm 4
Sankar ShyamSee RemarksJul 2Jul 7C · derivative35,000$0.00$03,663,598YesForm 4
Moore Alexander D.Jun 15Jun 17S900$130.48Sale −$117,4321,126,195YesForm 4
Moore Alexander D.Jun 15Jun 17S3,600$131.54Sale −$473,5441,122,595YesForm 4
Moore Alexander D.Jun 15Jun 17S500$132.55Sale −$66,2751,122,095YesForm 4
Moore Alexander D.Jun 15Jun 17S4,000$133.81Sale −$535,2401,118,095YesForm 4
Moore Alexander D.Jun 15Jun 17S7,000$134.44Sale −$941,0801,111,095YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksJun 11Jun 15S1,481$128.80Sale −$190,75360,226YesForm 4
Schiff Alexandra W.Jun 4Jun 8A2,118$0.00$0189,083NoForm 4
Moore Alexander D.Jun 4Jun 8A2,118$0.00$01,127,096NoForm 4
Stat Lauren Elaina FriedmanJun 4Jun 8A2,118$0.00$057,140NoForm 4
Woersching Eric H.Jun 4Jun 8A2,118$0.00$04,466NoForm 4
Stat Lauren Elaina FriedmanJun 1Jun 2S1,598$160.00Sale −$255,68055,022YesForm 4
Stat Lauren Elaina FriedmanMay 29Jun 2S1,667$150.00Sale −$250,05056,620YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksMay 22May 22S830$137.41Sale −$114,05061,707YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksMay 20May 22S29$132.95Sale −$3,85664,220YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksMay 20May 22S74$134.20Sale −$9,93164,146YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksMay 20May 22S119$135.09Sale −$16,07664,027YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksMay 20May 22S964$136.08Sale −$131,18163,063YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksMay 20May 22S526$136.61Sale −$71,85762,537YesForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksMay 20May 22C319,934not reportednot reported320,526NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksMay 20May 22S5,337$132.95Sale −$709,554315,189NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksMay 20May 22S13,923$134.20Sale −$1,868,467301,266NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksMay 20May 22S22,196$135.09Sale −$2,998,458279,070NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksMay 20May 22S180,187$136.08Sale −$24,519,84798,883NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksMay 20May 22S98,291$136.61Sale −$13,427,534592NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksMay 20May 22M · derivative675,000$0.00$0not reportedNoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksMay 20May 22M · derivative675,000$0.00$014,206,938NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksMay 20May 22C · derivative319,934$0.00$013,887,004NoForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksMay 20May 22S328$132.95Sale −$43,608219,093NoForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksMay 20May 22S856$134.20Sale −$114,875218,237NoForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksMay 20May 22S1,364$135.09Sale −$184,263216,873NoForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksMay 20May 22S11,074$136.08Sale −$1,506,950205,799NoForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksMay 20May 22S6,040$136.61Sale −$825,124199,759NoForm 4
Glazer David A.See RemarksMay 20May 22S286$132.95Sale −$38,024392,084NoForm 4
Glazer David A.See RemarksMay 20May 22S745$134.20Sale −$99,979391,339NoForm 4
Glazer David A.See RemarksMay 20May 22S1,188$135.09Sale −$160,487390,151NoForm 4
Glazer David A.See RemarksMay 20May 22S9,647$136.08Sale −$1,312,764380,504NoForm 4
Glazer David A.See RemarksMay 20May 22S5,262$136.61Sale −$718,842375,242NoForm 4
Karp Alexander C.See RemarksMay 20May 22C397,744not reportednot reported6,830,002NoForm 4
Karp Alexander C.See RemarksMay 20May 22S6,635$132.95Sale −$882,1236,823,367NoForm 4
Karp Alexander C.See RemarksMay 20May 22S17,310$134.20Sale −$2,323,0026,806,057NoForm 4
Karp Alexander C.See RemarksMay 20May 22S27,595$135.09Sale −$3,727,8096,778,462NoForm 4
Karp Alexander C.See RemarksMay 20May 22S224,009$136.08Sale −$30,483,1456,554,453NoForm 4
Karp Alexander C.See RemarksMay 20May 22S122,195$136.61Sale −$16,693,0596,432,258NoForm 4
Karp Alexander C.See RemarksMay 20May 22M · derivative877,500$0.00$017,550,000NoForm 4
Karp Alexander C.See RemarksMay 20May 22M · derivative877,500$0.00$052,310,493NoForm 4
Karp Alexander C.See RemarksMay 20May 22M · derivative97,500$0.00$01,950,000NoForm 4
Karp Alexander C.See RemarksMay 20May 22M · derivative97,500$0.00$052,407,993NoForm 4
Karp Alexander C.See RemarksMay 20May 22C · derivative397,744$0.00$052,010,249NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksMay 20May 22C165,514not reportednot reported808,300NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksMay 20May 22S2,761$132.95Sale −$367,075805,539NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksMay 20May 22S7,203$134.20Sale −$966,643798,336NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksMay 20May 22S11,483$135.09Sale −$1,551,238786,853NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksMay 20May 22S93,218$136.08Sale −$12,685,105693,635NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksMay 20May 22S50,849$136.61Sale −$6,946,482642,786NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksMay 20May 22M · derivative375,000$0.00$0not reportedNoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksMay 20May 22M · derivative375,000$0.00$03,864,112NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksMay 20May 22C · derivative165,514$0.00$03,698,598NoForm 4
Moore Alexander D.May 15May 19S2,100$133.05Sale −$279,4051,138,878YesForm 4
Moore Alexander D.May 15May 19S10,800$133.97Sale −$1,446,8761,128,078YesForm 4
Moore Alexander D.May 15May 19S3,000$134.95Sale −$404,8501,125,078YesForm 4
Moore Alexander D.May 15May 19S100$135.46Sale −$13,5461,124,978YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksApr 26Apr 28A21,141$0.00$064,249NoForm 4
Moore Alexander D.Apr 15Apr 17S500$135.70Sale −$67,8501,156,478YesForm 4
Moore Alexander D.Apr 15Apr 17S1,037$136.68Sale −$141,7371,155,441YesForm 4
Moore Alexander D.Apr 15Apr 17S3,603$137.81Sale −$496,5291,151,838YesForm 4
Moore Alexander D.Apr 15Apr 17S2,353$138.73Sale −$326,4321,149,485YesForm 4
Moore Alexander D.Apr 15Apr 17S3,353$139.73Sale −$468,5151,146,132YesForm 4
Moore Alexander D.Apr 15Apr 17S1,596$140.46Sale −$224,1741,144,536YesForm 4
Moore Alexander D.Apr 15Apr 17S3,342$142.00Sale −$474,5641,141,194YesForm 4
Moore Alexander D.Apr 15Apr 17S216$142.41Sale −$30,7611,140,978YesForm 4
Moore Alexander D.Mar 16Mar 18S7,045$151.99Sale −$1,070,7701,165,933YesForm 4
Moore Alexander D.Mar 16Mar 18S8,655$152.72Sale −$1,321,7921,157,278YesForm 4
Moore Alexander D.Mar 16Mar 18S300$153.51Sale −$46,0531,156,978YesForm 4
Thiel PeterMar 2Mar 4S50,026$140.97Sale −$7,052,16515,683,599YesForm 4
Thiel PeterMar 2Mar 4S46,722$142.21Sale −$6,644,33615,636,877YesForm 4
Thiel PeterMar 2Mar 4S222,837$143.28Sale −$31,928,08515,414,040YesForm 4
Thiel PeterMar 2Mar 4S419,113$144.18Sale −$60,427,71214,994,927YesForm 4
Thiel PeterMar 2Mar 4S721,136$145.17Sale −$104,687,31314,273,791YesForm 4
Thiel PeterMar 2Mar 4S488,783$146.14Sale −$71,430,74813,785,008YesForm 4
Thiel PeterMar 2Mar 4S51,383$146.80Sale −$7,543,02413,733,625YesForm 4
Stat Lauren Elaina FriedmanFeb 26Mar 2G7,000$0.00$043,794NoForm 4
Buckley JeffreySee RemarksFeb 24Feb 24S1,232$129.08Sale −$159,02743,108YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksFeb 20Feb 24S268$132.03Sale −$35,38446,776YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksFeb 20Feb 24S834$132.86Sale −$110,80545,942YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksFeb 20Feb 24S703$133.76Sale −$94,03345,239YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksFeb 20Feb 24S743$134.83Sale −$100,17944,496YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksFeb 20Feb 24S156$135.73Sale −$21,17444,340YesForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksFeb 20Feb 24C327,088not reportednot reported327,680NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksFeb 20Feb 24S32,376$132.03Sale −$4,274,603295,304NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksFeb 20Feb 24S100,910$132.86Sale −$13,406,903194,394NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksFeb 20Feb 24S85,051$133.76Sale −$11,376,422109,343NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksFeb 20Feb 24S89,924$134.83Sale −$12,124,45319,419NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksFeb 20Feb 24S18,827$135.73Sale −$2,555,389592NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksFeb 20Feb 24M · derivative675,000$0.00$0675,000NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksFeb 20Feb 24M · derivative675,000$0.00$013,859,026NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksFeb 20Feb 24C · derivative327,088$0.00$013,531,938NoForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksFeb 20Feb 24S1,978$132.03Sale −$261,155237,431NoForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksFeb 20Feb 24S6,167$132.86Sale −$819,348231,264NoForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksFeb 20Feb 24S5,197$133.76Sale −$695,151226,067NoForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksFeb 20Feb 24S5,495$134.83Sale −$740,891220,572NoForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksFeb 20Feb 24S1,151$135.73Sale −$156,225219,421NoForm 4
Glazer David A.See RemarksFeb 20Feb 24S1,726$132.03Sale −$227,884408,082NoForm 4
Glazer David A.See RemarksFeb 20Feb 24S5,380$132.86Sale −$714,787402,702NoForm 4
Glazer David A.See RemarksFeb 20Feb 24S4,534$133.76Sale −$606,468398,168NoForm 4
Glazer David A.See RemarksFeb 20Feb 24S4,794$134.83Sale −$646,375393,374NoForm 4
Glazer David A.See RemarksFeb 20Feb 24S1,004$135.73Sale −$136,273392,370NoForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24C403,025not reportednot reported6,835,283YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24S39,893$132.03Sale −$5,267,0736,795,390YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24S124,338$132.86Sale −$16,519,5476,671,052YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24S104,796$133.76Sale −$14,017,5136,566,256YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24S110,800$134.83Sale −$14,939,1646,455,456YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24S23,198$135.73Sale −$3,148,6656,432,258YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24C90,000not reportednot reported6,522,258YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24S6,180$132.01Sale −$815,8226,516,078YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24S20,259$132.82Sale −$2,690,8006,495,819YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24S19,309$133.73Sale −$2,582,1936,476,510YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24S35,656$134.87Sale −$4,808,9256,440,854YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24S8,596$135.67Sale −$1,166,2196,432,258YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24M · derivative877,500$0.00$018,427,500YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24M · derivative877,500$0.00$051,828,518YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24M · derivative97,500$0.00$02,047,500YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24M · derivative97,500$0.00$051,926,018YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24C · derivative403,025$0.00$051,522,993YesForm 4
Karp Alexander C.See RemarksFeb 20Feb 24C · derivative90,000$0.00$051,432,993YesForm 4
Sankar ShyamSee RemarksFeb 20Feb 24C168,004not reportednot reported810,790NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksFeb 20Feb 24S16,630$132.03Sale −$2,195,659794,160NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksFeb 20Feb 24S51,831$132.86Sale −$6,886,267742,329NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksFeb 20Feb 24S43,685$133.76Sale −$5,843,306698,644NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksFeb 20Feb 24S46,188$134.83Sale −$6,227,528652,456NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksFeb 20Feb 24S9,670$135.73Sale −$1,312,509642,786NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksFeb 20Feb 24M · derivative375,000$0.00$0375,000NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksFeb 20Feb 24M · derivative375,000$0.00$03,657,116NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksFeb 20Feb 24C · derivative168,004$0.00$03,489,112NoForm 4
Moore Alexander D.Feb 2Feb 4S720$147.45Sale −$106,1641,192,258YesForm 4
Moore Alexander D.Feb 2Feb 4S2,525$148.30Sale −$374,4581,189,733YesForm 4
Moore Alexander D.Feb 2Feb 4S6,310$149.34Sale −$942,3351,183,423YesForm 4
Moore Alexander D.Feb 2Feb 4S9,212$150.23Sale −$1,383,9191,174,211YesForm 4
Moore Alexander D.Feb 2Feb 4S1,233$150.92Sale −$186,0841,172,978YesForm 4
Stat Lauren Elaina FriedmanFeb 2Feb 4S400$151.14Sale −$60,45658,287YesForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksJan 2Jan 6S12,000$181.35Sale −$2,176,200239,409YesForm 4
Moore Alexander D.Jan 2Jan 6S1,308$167.30Sale −$218,8281,211,670YesForm 4
Moore Alexander D.Jan 2Jan 6S3,908$168.35Sale −$657,9121,207,762YesForm 4
Moore Alexander D.Jan 2Jan 6S387$169.12Sale −$65,4491,207,375YesForm 4
Moore Alexander D.Jan 2Jan 6S2,319$170.16Sale −$394,6011,205,056YesForm 4
Moore Alexander D.Jan 2Jan 6S1,489$171.57Sale −$255,4681,203,567YesForm 4
Moore Alexander D.Jan 2Jan 6S1,323$172.36Sale −$228,0321,202,244YesForm 4
Moore Alexander D.Jan 2Jan 6S1,013$174.07Sale −$176,3331,201,231YesForm 4
Moore Alexander D.Jan 2Jan 6S1,143$174.90Sale −$199,9111,200,088YesForm 4
Moore Alexander D.Jan 2Jan 6S1,666$176.04Sale −$293,2831,198,422YesForm 4
Moore Alexander D.Jan 2Jan 6S2,821$177.26Sale −$500,0501,195,601YesForm 4
Moore Alexander D.Jan 2Jan 6S1,533$178.44Sale −$273,5491,194,068YesForm 4
Moore Alexander D.Jan 2Jan 6S788$179.61Sale −$141,5331,193,280YesForm 4
Moore Alexander D.Jan 2Jan 6S302$181.04Sale −$54,6741,192,978YesForm 4
Stat Lauren Elaina FriedmanJan 2Jan 6S3,400$181.35Sale −$616,59058,687YesForm 4
Glazer David A.See RemarksDec 12, 2025Dec 16, 2025M9,000$4.72$42,480422,639YesForm 4
Glazer David A.See RemarksDec 12, 2025Dec 16, 2025S9,000$185.91Sale −$1,673,190413,639YesForm 4
Glazer David A.See RemarksDec 12, 2025Dec 16, 2025G3,831$0.00$0409,808YesForm 4
Glazer David A.See RemarksDec 12, 2025Dec 16, 2025M · derivative9,000$4.72$42,480214,487YesForm 4
Moore Alexander D.Dec 1, 2025Dec 3, 2025S1,121$164.09Sale −$183,9451,231,857YesForm 4
Moore Alexander D.Dec 1, 2025Dec 3, 2025S1,466$164.92Sale −$241,7731,230,391YesForm 4
Moore Alexander D.Dec 1, 2025Dec 3, 2025S2,791$166.55Sale −$464,8411,227,600YesForm 4
Moore Alexander D.Dec 1, 2025Dec 3, 2025S9,048$167.40Sale −$1,514,6351,218,552YesForm 4
Moore Alexander D.Dec 1, 2025Dec 3, 2025S5,574$168.39Sale −$938,6061,212,978YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksNov 24, 2025Nov 24, 2025S1,252$157.50Sale −$197,19047,044YesForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksNov 24, 2025Nov 24, 2025S1,800$157.76Sale −$283,968285,657YesForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksNov 24, 2025Nov 24, 2025S2,300$158.59Sale −$364,757283,357YesForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksNov 24, 2025Nov 24, 2025S1,974$159.70Sale −$315,248281,383YesForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksNov 24, 2025Nov 24, 2025S4,309$160.78Sale −$692,801277,074YesForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksNov 24, 2025Nov 24, 2025S4,393$161.75Sale −$710,568272,681YesForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksNov 24, 2025Nov 24, 2025S6,900$162.69Sale −$1,122,561265,781YesForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksNov 24, 2025Nov 24, 2025S6,016$164.04Sale −$986,865259,765YesForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksNov 24, 2025Nov 24, 2025S8,356$164.67Sale −$1,375,983251,409YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S3$153.43Sale −$46048,593YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S293$156.26Sale −$45,78448,300YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S4$157.74Sale −$63148,296YesForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025C39,136not reportednot reported39,728NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S365$153.43Sale −$56,00239,363NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S38,303$156.26Sale −$5,985,2271,060NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S468$157.74Sale −$73,822592NoForm 4
Cohen Stephen AndrewSee RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025C · derivative39,136$0.00$013,184,026NoForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S21$153.43Sale −$3,222289,688YesForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S2,204$156.26Sale −$344,397287,484YesForm 4
Taylor Ryan D.See RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S27$157.74Sale −$4,259287,457YesForm 4
Glazer David A.See RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S18$153.43Sale −$2,762415,594NoForm 4
Glazer David A.See RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S1,931$156.26Sale −$301,738413,663NoForm 4
Glazer David A.See RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S24$157.74Sale −$3,786413,639NoForm 4
Karp Alexander C.See RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025C45,564not reportednot reported6,477,822NoForm 4
Karp Alexander C.See RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S426$153.43Sale −$65,3616,477,396NoForm 4
Karp Alexander C.See RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S44,593$156.26Sale −$6,968,1026,432,803NoForm 4
Karp Alexander C.See RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S545$157.74Sale −$85,9686,432,258NoForm 4
Karp Alexander C.See RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025C · derivative45,564$0.00$050,951,018NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025C19,004not reportednot reported661,790NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S177$153.43Sale −$27,157661,613NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S18,600$156.26Sale −$2,906,436643,013NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025S227$157.74Sale −$35,807642,786NoForm 4
Sankar ShyamSee RemarksNov 21, 2025Nov 24, 2025C · derivative19,004$0.00$03,282,116NoForm 4
Buckley JeffreySee RemarksNov 20, 2025Nov 24, 2025S146$155.31Sale −$22,67550,815YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksNov 20, 2025Nov 24, 2025S140$156.19Sale −$21,86750,675YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksNov 20, 2025Nov 24, 2025S294$157.25Sale −$46,23250,381YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksNov 20, 2025Nov 24, 2025S287$158.14Sale −$45,38650,094YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksNov 20, 2025Nov 24, 2025S133$159.08Sale −$21,15849,961YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksNov 20, 2025Nov 24, 2025S114$160.16Sale −$18,25849,847YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksNov 20, 2025Nov 24, 2025S85$161.16Sale −$13,69949,762YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksNov 20, 2025Nov 24, 2025S20$161.85Sale −$3,23749,742YesForm 4
Buckley JeffreySee RemarksNov 20, 2025Nov 24, 2025S68$163.37Sale −$11,10949,674YesForm 4
