InsiderGauge
Checking updates…
Dashboard

SCKTSOCKET MOBILE, INC.

Market cap
$4.21M
as of 2026-10-23
Latest close
$0.51
as of 2026-10-23
Sector
Technology
as of 2026-10-24
Industry
Computer Hardware
as of 2026-10-24

Cluster

No cluster in the last 90 days under the default rule (14d · ≥2 insiders · all roles).

Form 4 historysince 2023-11-02

InsiderTradedFiledTypeSharesPriceValueOwned after10b5-1 planFiling
Glaenzer EricChief Technology OfficerAug 21Aug 25A21,244$1.00$21,24495,359NoForm 4
Ott Leonard LChief Information OfficerAug 21Aug 25A23,833$1.00$23,833138,169NoForm 4
Zhao LynnChief Financial OfficerAug 21Aug 25A23,833$1.00$23,833157,145NoForm 4
Holmes David A.Chief Executive OfficerAug 21Aug 25A29,333$1.00$29,333138,189NoForm 4
Mills Kevin JAug 10Aug 12S1,946$1.80Sale −$3,50349,571NoForm 4
MacDonald Brenton EarlAug 6Aug 11A7,000$0.39$2,7307,000NoForm 4
MacDonald Brenton EarlAug 6Aug 11A1,600$1.00$1,6008,600NoForm 4
Lazarev IvanAug 6Aug 10A2,000$1.00$2,000115,560NoForm 4
Lazarev IvanAug 6Aug 10A1,000$0.39$390116,560NoForm 4
Parnell William L. JrAug 6Aug 10A2,000$1.00$2,000108,600NoForm 4
Bass CharlieAug 6Aug 10A1,600$1.00$1,6001,722,802NoForm 4
Lazarev IvanJun 12Jun 16A9,000$0.00$0114,560NoForm 4
Parnell William L. JrJun 12Jun 16A10,000$0.00$0106,600NoForm 4
Bass CharlieJun 12Jun 16A13,000$0.00$01,721,202NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerMay 27May 28G128,981$0.00$053,463NoForm 4
Marx FelixApr 29May 1A4,000$0.87$3,48012,643NoForm 4
Lazarev IvanApr 29May 1A4,000$0.87$3,480105,560NoForm 4
Parnell William L. JrApr 29May 1A5,000$0.87$4,35096,600NoForm 4
Bass CharlieApr 29May 1A5,000$0.87$4,3501,708,202NoForm 4
Bass CharlieMar 27Mar 30P · derivative444,444$400,000.00Purchase +$177,777,600,0003,267,826NoForm 4
Zhao LynnChief Financial OfficerFeb 27Mar 3A · derivative23,800$1.00$23,80091,060NoForm 4
Ott Leonard LChief Information OfficerFeb 27Mar 3A · derivative21,900$1.00$21,900110,850NoForm 4
Holmes David A.Chief Business OfficerFeb 27Mar 3A · derivative48,300$1.00$48,300173,300NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerFeb 27Mar 3A · derivative54,750$1.00$54,750211,950NoForm 4
Lazarev IvanFeb 27Mar 3A · derivative12,400$1.00$12,40033,400NoForm 4
Parnell William L. JrFeb 27Mar 3A · derivative16,000$1.00$16,00062,000NoForm 4
Bass CharlieFeb 27Mar 3A · derivative16,000$1.00$16,000159,000NoForm 4
Marx FelixFeb 24Feb 26S3,000$1.00Sale −$3,0008,643NoForm 4
Marx FelixFeb 4Feb 11A4,643$1.12$5,20011,643NoForm 4
Lazarev IvanFeb 4Feb 11A4,643$1.12$5,20092,560NoForm 4
Parnell William L. JrFeb 4Feb 11A6,250$1.12$7,00091,600NoForm 4
Bass CharlieFeb 4Feb 11A6,250$1.12$7,0001,703,202NoForm 4
Bass CharlieNov 28, 2025Dec 1, 2025P5,000$1.33Purchase +$6,6501,696,952NoForm 4
Bass CharlieNov 26, 2025Dec 1, 2025P5,000$1.33Purchase +$6,6501,691,952NoForm 4
Lazarev IvanNov 26, 2025Dec 1, 2025P8,993$1.31Purchase +$11,78187,917NoForm 4
Lazarev IvanNov 25, 2025Dec 1, 2025P7,286$1.28Purchase +$9,32678,924NoForm 4
Bass CharlieNov 25, 2025Nov 25, 2025P5,000$1.30Purchase +$6,5001,686,952NoForm 4
Bass CharlieNov 24, 2025Nov 25, 2025P5,000$1.26Purchase +$6,3001,681,952NoForm 4
Bass CharlieNov 21, 2025Nov 25, 2025P5,000$1.24Purchase +$6,2001,676,952NoForm 4
Lazarev IvanNov 20, 2025Nov 24, 2025P5,428$1.20Purchase +$6,51471,638NoForm 4
Lazarev IvanNov 19, 2025Nov 24, 2025P96$1.20Purchase +$11566,210NoForm 4
Lazarev IvanNov 13, 2025Nov 24, 2025P30,005$1.14Purchase +$34,20666,114NoForm 4
Lazarev IvanNov 12, 2025Nov 24, 2025P4,500$1.09Purchase +$4,90536,109NoForm 4
Lazarev IvanNov 5, 2025Nov 24, 2025P10,067$1.03Purchase +$10,36931,609NoForm 4
Bass CharlieNov 20, 2025Nov 20, 2025P5,000$1.21Purchase +$6,0501,671,952NoForm 4
Bass CharlieNov 19, 2025Nov 20, 2025P5,000$1.24Purchase +$6,2001,666,952NoForm 4
Bass CharlieNov 18, 2025Nov 18, 2025P5,000$1.24Purchase +$6,2001,661,952NoForm 4
Bass CharlieNov 17, 2025Nov 18, 2025P5,000$1.25Purchase +$6,2501,656,952NoForm 4
Bass CharlieNov 14, 2025Nov 14, 2025P5,000$1.24Purchase +$6,2001,651,952NoForm 4
Bass CharlieNov 13, 2025Nov 14, 2025P3,801$1.17Purchase +$4,4471,646,952NoForm 4
Bass CharlieNov 12, 2025Nov 12, 2025P5,000$1.11Purchase +$5,5501,643,151NoForm 4
Bass CharlieNov 11, 2025Nov 12, 2025P5,000$1.10Purchase +$5,5001,638,151NoForm 4
Bass CharlieNov 10, 2025Nov 10, 2025P5,000$1.09Purchase +$5,4501,633,151NoForm 4
Bass CharlieNov 7, 2025Nov 10, 2025P5,000$1.09Purchase +$5,4501,628,151NoForm 4
Bass CharlieNov 6, 2025Nov 6, 2025P5,000$1.08Purchase +$5,4001,623,151NoForm 4
Bass CharlieNov 5, 2025Nov 6, 2025P5,000$1.04Purchase +$5,2001,618,151NoForm 4
Bass CharlieNov 4, 2025Nov 5, 2025P5,000$1.03Purchase +$5,1501,613,151NoForm 4
Bass CharlieNov 3, 2025Nov 5, 2025P5,000$0.98Purchase +$4,9001,608,151NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerOct 13, 2025Oct 14, 2025D · derivative373,134$500,000.00$186,567,000,000353,507NoForm 4
Bass CharlieOct 13, 2025Oct 14, 2025A · derivative373,134$500,000.00$186,567,000,0002,823,382NoForm 4
Holmes David A.EVP & Chief Business OfficerOct 1, 2025Oct 1, 2025A · derivative25,000$1.02$25,500125,000NoForm 4
Parnell William L. JrAug 22, 2025Aug 25, 2025P3,500$0.99Purchase +$3,46575,350NoForm 4
Lazarev IvanJun 4, 2025Jun 4, 2025A9,000$0.00$030,542NoForm 4
Parnell William L. JrJun 4, 2025Jun 4, 2025A10,000$0.00$081,850NoForm 4
Bass CharlieJun 4, 2025Jun 4, 2025A11,500$0.00$01,603,151NoForm 4
Glaenzer EricCTOMay 30, 2025Jun 2, 2025P · derivative23,364$25,000.00Purchase +$584,100,00049,638NoForm 4
Zhao LynnCFOMay 30, 2025Jun 2, 2025P · derivative93,457$100,000.00Purchase +$9,345,700,000110,580NoForm 4
Parnell William L. JrMay 30, 2025Jun 2, 2025P · derivative93,457$100,000.00Purchase +$9,345,700,000273,179NoForm 4
Mills Kevin JPresident & CEOMay 30, 2025Jun 2, 2025P · derivative233,644$250,000.00Purchase +$58,411,000,000726,641NoForm 4
Bass CharlieMay 30, 2025Jun 2, 2025P · derivative467,289$500,000.00Purchase +$233,644,500,0002,450,248NoForm 4
Parnell William L. JrMay 23, 2025May 28, 2025P4,492$1.11Purchase +$4,98671,850NoForm 4
Parnell William L. JrMay 1, 2025May 1, 2025P13,625$1.26Purchase +$17,16867,358NoForm 4
Parnell William L. JrApr 30, 2025May 1, 2025P5,709$1.22Purchase +$6,96553,733NoForm 4
Parnell William L. JrApr 29, 2025May 1, 2025P2,909$1.19Purchase +$3,46248,024NoForm 4
Bass CharlieFeb 28, 2025Feb 28, 2025S1,000$1.13Sale −$1,130not reportedNoForm 4
Parnell William L. JrFeb 28, 2025Feb 28, 2025P13,115$1.18Purchase +$15,47645,115NoForm 4
Glaenzer EricChief Technology OfficerFeb 1, 2025Feb 3, 2025A15,463$0.00$072,263NoForm 4
Glaenzer EricChief Technology OfficerFeb 1, 2025Feb 3, 2025A16,500$0.00$088,763NoForm 4
Zhao LynnChief Financial OfficerFeb 1, 2025Feb 3, 2025D20,000$0.00$0118,200NoForm 4
Zhao LynnChief Financial OfficerFeb 1, 2025Feb 3, 2025A16,960$0.00$0135,160NoForm 4
Zhao LynnChief Financial OfficerFeb 1, 2025Feb 3, 2025A18,900$0.00$0154,060NoForm 4
Ott Leonard LChief Information OfficerFeb 1, 2025Feb 3, 2025D20,000$0.00$099,224NoForm 4
Ott Leonard LChief Information OfficerFeb 1, 2025Feb 3, 2025A16,960$0.00$0116,184NoForm 4
Ott Leonard LChief Information OfficerFeb 1, 2025Feb 3, 2025A18,900$0.00$0135,084NoForm 4
Holmes David A.Chief Business OfficerFeb 1, 2025Feb 3, 2025D20,000$0.00$067,851NoForm 4
Holmes David A.Chief Business OfficerFeb 1, 2025Feb 3, 2025A28,579$0.00$096,430NoForm 4
Holmes David A.Chief Business OfficerFeb 1, 2025Feb 3, 2025A20,900$0.00$0117,330NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerFeb 1, 2025Feb 3, 2025D30,000$0.00$0115,207NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerFeb 1, 2025Feb 3, 2025A43,637$0.00$0158,844NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerFeb 1, 2025Feb 3, 2025A23,600$0.00$0182,444NoForm 4
Bass CharlieNov 29, 2024Dec 2, 2024P5,000$1.57Purchase +$7,8501,591,651NoForm 4
Bass CharlieNov 27, 2024Nov 27, 2024P5,000$1.48Purchase +$7,4001,586,651NoForm 4
Bass CharlieNov 26, 2024Nov 26, 2024P5,000$1.53Purchase +$7,6501,581,651NoForm 4
Bass CharlieNov 25, 2024Nov 26, 2024P5,000$1.50Purchase +$7,5001,576,651NoForm 4
Bass CharlieNov 22, 2024Nov 22, 2024P5,000$1.46Purchase +$7,3001,571,651NoForm 4
Bass CharlieNov 21, 2024Nov 22, 2024P5,000$1.49Purchase +$7,4501,566,651NoForm 4
Bass CharlieNov 20, 2024Nov 20, 2024P5,000$1.43Purchase +$7,1501,561,651NoForm 4
Bass CharlieNov 19, 2024Nov 20, 2024P5,000$1.40Purchase +$7,0001,556,651NoForm 4
Bass CharlieNov 18, 2024Nov 18, 2024P5,000$1.36Purchase +$6,8001,551,651NoForm 4
Bass CharlieNov 15, 2024Nov 18, 2024P5,000$1.31Purchase +$6,5501,546,651NoForm 4
Bass CharlieNov 14, 2024Nov 14, 2024P5,000$1.35Purchase +$6,7501,541,651NoForm 4
Bass CharlieNov 13, 2024Nov 14, 2024P5,000$1.34Purchase +$6,7001,536,651NoForm 4
Bass CharlieNov 12, 2024Nov 12, 2024P5,000$1.18Purchase +$5,9001,531,651NoForm 4
Bass CharlieNov 11, 2024Nov 12, 2024P5,000$1.18Purchase +$5,9001,526,651NoForm 4
Bass CharlieNov 8, 2024Nov 12, 2024P5,000$1.17Purchase +$5,8501,521,651NoForm 4
Bass CharlieNov 7, 2024Nov 7, 2024P5,000$1.18Purchase +$5,9001,516,651NoForm 4
Bass CharlieNov 6, 2024Nov 7, 2024P5,000$1.17Purchase +$5,8501,511,651NoForm 4
Bass CharlieNov 5, 2024Nov 5, 2024P5,000$1.17Purchase +$5,8501,506,651NoForm 4
Bass CharlieNov 4, 2024Nov 5, 2024P5,000$1.17Purchase +$5,8501,501,651NoForm 4
Bass CharlieNov 1, 2024Nov 1, 2024P5,000$1.12Purchase +$5,6001,496,651NoForm 4
Bass CharlieOct 31, 2024Nov 1, 2024P5,000$1.11Purchase +$5,5501,491,651NoForm 4
Bass CharlieOct 30, 2024Oct 30, 2024P5,000$1.09Purchase +$5,4501,486,651NoForm 4
Bass CharlieOct 29, 2024Oct 30, 2024P5,000$1.08Purchase +$5,4001,481,651NoForm 4
Bass CharlieAug 30, 2024Sep 3, 2024P10,000$1.20Purchase +$12,0001,476,651NoForm 4
Bass CharlieAug 29, 2024Sep 3, 2024P10,000$1.20Purchase +$12,0001,466,651NoForm 4
Bass CharlieAug 28, 2024Aug 28, 2024P10,000$1.18Purchase +$11,8001,456,651NoForm 4
Bass CharlieAug 27, 2024Aug 28, 2024P10,000$1.17Purchase +$11,7001,446,651NoForm 4
Bass CharlieAug 26, 2024Aug 26, 2024P10,000$1.10Purchase +$11,0001,436,651NoForm 4
Parnell William L. JrAug 26, 2024Aug 26, 2024P10,000$1.10Purchase +$11,00032,000NoForm 4
Bass CharlieAug 23, 2024Aug 26, 2024P10,000$1.02Purchase +$10,2001,426,651NoForm 4
Parnell William L. JrAug 23, 2024Aug 26, 2024P4,000$1.02Purchase +$4,08022,000NoForm 4
Hartmann AlexisAug 22, 2024Aug 23, 2024A5,250$0.00$05,250NoForm 4
Glaenzer EricVP & Chief Technology OfficerAug 21, 2024Aug 22, 2024P · derivative26,273$25,000.00Purchase +$656,825,00026,273NoForm 4
Parnell William L. JrAug 21, 2024Aug 22, 2024P · derivative105,096$100,000.00Purchase +$10,509,600,000179,722NoForm 4
Bass CharlieAug 21, 2024Aug 22, 2024P · derivative551,759$525,000.00Purchase +$289,673,475,0001,982,958NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerJul 17, 2024Jul 18, 2024G55,000$0.00$0145,207NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerJun 28, 2024Jul 1, 2024G45,000$0.00$0200,207NoForm 4
Bass CharlieJun 26, 2024Jun 27, 2024A · derivative50,000$1.08$54,000143,000NoForm 4
Lazarev IvanJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative7,000$5.00$35,00014,000NoForm 4
Lazarev IvanJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative7,000$3.05$21,3507,000NoForm 4
Lazarev IvanJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative14,000$1.12$15,68021,000NoForm 4
Zhao LynnChief Financial OfficerJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative9,000$2.27$20,43058,260NoForm 4
Zhao LynnChief Financial OfficerJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative10,000$2.75$27,50048,260NoForm 4
Zhao LynnChief Financial OfficerJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative5,600$4.22$23,63242,260NoForm 4
Zhao LynnChief Financial OfficerJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative10,000$2.93$29,30032,660NoForm 4
Zhao LynnChief Financial OfficerJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative14,660$2.32$34,01118,000NoForm 4
Zhao LynnChief Financial OfficerJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative49,260$1.12$55,17167,260NoForm 4
Parnell William L. JrJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative7,000$3.88$27,16039,000NoForm 4
Parnell William L. JrJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative7,000$2.52$17,64032,000NoForm 4
Parnell William L. JrJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative7,000$2.45$17,15025,000NoForm 4
Parnell William L. JrJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative1,000$2.24$2,24024,000NoForm 4
Parnell William L. JrJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative8,000$1.08$8,64016,000NoForm 4
Parnell William L. JrJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative8,000$5.00$40,0008,000NoForm 4
Parnell William L. JrJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative8,000$3.05$24,400not reportedNoForm 4
Parnell William L. JrJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative46,000$1.12$51,52046,000NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative25,000$2.75$68,750132,200NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative16,000$4.22$67,520116,200NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative17,500$2.93$51,27598,700NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative98,700$2.32$228,984not reportedNoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative157,200$1.12$176,064157,200NoForm 4
Bass CharlieJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative10,000$1.59$15,90083,000NoForm 4
Bass CharlieJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative10,000$2.00$20,00073,000NoForm 4
Bass CharlieJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative10,000$3.70$37,00063,000NoForm 4
Bass CharlieJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative10,000$3.88$38,80053,000NoForm 4
Bass CharlieJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative10,000$2.52$25,20043,000NoForm 4
Bass CharlieJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative10,000$2.45$24,50033,000NoForm 4
Bass CharlieJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative10,000$1.08$10,80023,000NoForm 4
Bass CharlieJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative10,000$5.00$50,00013,000NoForm 4
Bass CharlieJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative13,000$3.05$39,650not reportedNoForm 4
Bass CharlieJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative93,000$1.12$104,16093,000NoForm 4
Ott Leonard LEVP Engineering and CTOJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative12,000$4.22$50,64076,950NoForm 4
Ott Leonard LEVP Engineering and CTOJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative13,500$2.93$39,55563,450NoForm 4
Ott Leonard LEVP Engineering and CTOJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative43,450$2.32$100,80420,000NoForm 4
Ott Leonard LEVP Engineering and CTOJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative68,950$1.12$77,22488,950NoForm 4
Holmes David A.Chief Business OfficerJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative100,000$5.92$592,000not reportedNoForm 4
Holmes David A.Chief Business OfficerJun 25, 2024Jun 26, 2024J · derivative100,000$1.12$112,000100,000NoForm 4
Bass CharlieMay 24, 2024May 24, 2024P5,000$1.37Purchase +$6,8501,416,651NoForm 4
Bass CharlieMay 23, 2024May 23, 2024P5,000$1.33Purchase +$6,6501,411,651NoForm 4
Bass CharlieMay 22, 2024May 23, 2024P5,000$1.46Purchase +$7,3001,406,651NoForm 4
Bass CharlieMay 21, 2024May 21, 2024P5,000$1.51Purchase +$7,5501,401,651NoForm 4
Bass CharlieMay 20, 2024May 21, 2024P5,000$1.51Purchase +$7,5501,396,651NoForm 4
Bass CharlieMay 17, 2024May 21, 2024P5,000$1.46Purchase +$7,3001,391,651NoForm 4
Bass CharlieMay 16, 2024May 16, 2024P5,000$1.44Purchase +$7,2001,386,651NoForm 4
Lazarev IvanMay 15, 2024May 16, 2024A9,000$0.00$021,542NoForm 4
Parnell William L. JrMay 15, 2024May 16, 2024A10,000$0.00$018,000NoForm 4
Bass CharlieMay 15, 2024May 16, 2024A15,000$0.00$01,376,651NoForm 4
Bass CharlieMay 15, 2024May 16, 2024P5,000$1.44Purchase +$7,2001,381,651NoForm 4
Bass CharlieMay 14, 2024May 14, 2024P5,000$1.37Purchase +$6,8501,361,651NoForm 4
Bass CharlieMay 13, 2024May 14, 2024P5,000$1.30Purchase +$6,5001,356,651NoForm 4
Bass CharlieMay 10, 2024May 10, 2024P5,000$1.27Purchase +$6,3501,351,651NoForm 4
Bass CharlieMay 9, 2024May 10, 2024P5,000$1.26Purchase +$6,3001,346,651NoForm 4
Bass CharlieMay 8, 2024May 8, 2024P5,000$1.24Purchase +$6,2001,341,651NoForm 4
Bass CharlieMay 7, 2024May 8, 2024P5,000$1.23Purchase +$6,1501,336,651NoForm 4
Bass CharlieMay 6, 2024May 6, 2024P5,000$1.12Purchase +$5,6001,331,651NoForm 4
Bass CharlieMay 3, 2024May 6, 2024P5,000$1.09Purchase +$5,4501,326,651NoForm 4
Zhao LynnChief Financial OfficerMar 15, 2024Mar 19, 2024A22,000$0.00$0138,200NoForm 4
Ott Leonard LEVP of Engineering & CTOMar 15, 2024Mar 19, 2024A22,000$0.00$0119,224NoForm 4
Holmes David A.Chief Business OfficerMar 15, 2024Mar 19, 2024A25,000$0.00$087,851NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerMar 15, 2024Mar 19, 2024A30,000$0.00$0245,207NoForm 4
Zhao LynnChief Financial OfficerFeb 29, 2024Mar 4, 2024M8,000$0.95$7,600122,616NoForm 4
Zhao LynnChief Financial OfficerFeb 29, 2024Mar 4, 2024M · derivative8,000$0.95$7,60067,260NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerDec 7, 2023Dec 8, 2023S459$1.15Sale −$528215,207NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerDec 6, 2023Dec 7, 2023S2,000$1.20Sale −$2,400215,666NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerDec 5, 2023Dec 6, 2023S2,000$1.30Sale −$2,600217,666NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerDec 4, 2023Dec 5, 2023S2,000$1.37Sale −$2,740219,666NoForm 4
Mills Kevin JChief Executive OfficerDec 1, 2023Dec 4, 2023S2,000$1.36Sale −$2,720221,666NoForm 4
Bass CharlieNov 30, 2023Nov 30, 2023P5,000$1.43Purchase +$7,1501,321,651NoForm 4
Bass CharlieNov 29, 2023Nov 29, 2023P5,000$1.40Purchase +$7,0001,316,651NoForm 4
Bass CharlieNov 28, 2023Nov 28, 2023P5,000$1.36Purchase +$6,8001,311,651NoForm 4
Bass CharlieNov 27, 2023Nov 27, 2023P5,000$1.36Purchase +$6,8001,306,651NoForm 4
Bass CharlieNov 24, 2023Nov 27, 2023P5,000$1.34Purchase +$6,7001,301,651NoForm 4
Bass CharlieNov 22, 2023Nov 22, 2023P5,000$1.30Purchase +$6,5001,296,651NoForm 4
Bass CharlieNov 21, 2023Nov 21, 2023P5,000$1.23Purchase +$6,1501,291,651NoForm 4
Bass CharlieNov 20, 2023Nov 20, 2023P5,000$1.23Purchase +$6,1501,286,651NoForm 4
Bass CharlieNov 17, 2023Nov 17, 2023P5,000$1.21Purchase +$6,0501,281,651NoForm 4
Bass CharlieNov 16, 2023Nov 16, 2023P5,000$1.13Purchase +$5,6501,276,651NoForm 4
Bass CharlieNov 15, 2023Nov 15, 2023P5,000$1.09Purchase +$5,4501,271,651NoForm 4
Bass CharlieNov 14, 2023Nov 14, 2023P5,000$1.08Purchase +$5,4001,266,651NoForm 4
Bass CharlieNov 13, 2023Nov 13, 2023P5,000$1.07Purchase +$5,3501,261,651NoForm 4
Bass CharlieNov 10, 2023Nov 13, 2023P5,000$1.09Purchase +$5,4501,256,651NoForm 4
Bass CharlieNov 9, 2023Nov 9, 2023P5,000$1.09Purchase +$5,4501,251,651NoForm 4
Bass CharlieNov 8, 2023Nov 8, 2023P5,000$1.04Purchase +$5,2001,246,651NoForm 4
Bass CharlieNov 7, 2023Nov 7, 2023P5,000$1.09Purchase +$5,4501,241,651NoForm 4
Bass CharlieNov 6, 2023Nov 6, 2023P5,000$1.04Purchase +$5,2001,236,651NoForm 4
Bass CharlieNov 3, 2023Nov 3, 2023P5,000$1.08Purchase +$5,4001,231,651NoForm 4
Bass CharlieNov 2, 2023Nov 2, 2023P5,000$1.00Purchase +$5,0001,226,651NoForm 4