Berkshire Hathaway Incinsider trades
In SEC Form 4 filings, Berkshire Hathaway Inc is listed as 10% owner of Lennar Corp /New/ (LEN). In the last 90 days, Berkshire Hathaway Inc bought $595.29M of Lennar Corp /New/ (LEN, LEN.B) on the open market and sold none. The largest purchase was $93.08M of Lennar Corp /New/ (LEN, LEN.B) on Sep 18.
Companies and roles
| Company | Role | Transactions | Last filed |
|---|---|---|---|
| LENLennar Corp /New/ | 10% owner | 45 | Oct 5 |
Cluster buys
No cluster buy in the last 90 days included a purchase by this insider (two or more insiders buying within 14 days).
Form 4 historysince 2026-09-21
| Company | Traded | Filed | Type | Shares | Price | Value | Owned after | 10b5-1 plan | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENLennar Corp /New/ | Oct 2 | Oct 5 | P | 448,113 | $78.37 | Purchase +$35,118,616 | 27,188,239 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Oct 2 | Oct 5 | P | 342,553 | $79.03 | Purchase +$27,071,964 | 27,530,792 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Oct 2 | Oct 5 | P | 842,753 | $80.04 | Purchase +$67,453,950 | 28,373,545 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Oct 2 | Oct 5 | P | 44,300 | $81.14 | Purchase +$3,594,502 | 28,417,845 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Oct 2 | Oct 5 | P | 20,200 | $81.90 | Purchase +$1,654,380 | 28,438,045 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Oct 2 | Oct 5 | P | 2,290 | $77.12 | Purchase +$176,605 | 560,142 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Oct 2 | Oct 5 | P | 2,452 | $77.93 | Purchase +$191,084 | 562,594 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Oct 2 | Oct 5 | P | 5,135 | $78.77 | Purchase +$404,484 | 567,729 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Oct 2 | Oct 5 | P | 299 | $79.74 | Purchase +$23,842 | 568,028 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Oct 1 | Oct 5 | P | 425,869 | $79.49 | Purchase +$33,852,327 | 26,460,305 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Oct 1 | Oct 5 | P | 92,830 | $80.57 | Purchase +$7,479,313 | 26,553,135 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Oct 1 | Oct 5 | P | 186,991 | $81.46 | Purchase +$15,232,287 | 26,740,126 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Oct 1 | Oct 5 | P | 3,802 | $78.26 | Purchase +$297,545 | 556,802 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Oct 1 | Oct 5 | P | 950 | $79.51 | Purchase +$75,535 | 557,752 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Oct 1 | Oct 5 | P | 100 | $80.00 | Purchase +$8,000 | 557,852 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Sep 30 | Sep 30 | P | 638,813 | $81.59 | Purchase +$52,120,753 | 26,034,436 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Sep 30 | Sep 30 | P | 4,008 | $79.98 | Purchase +$320,560 | 553,000 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Sep 29 | Sep 30 | P | 12,289 | $81.95 | Purchase +$1,007,084 | 25,395,623 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Sep 29 | Sep 30 | P | 100 | $80.00 | Purchase +$8,000 | 548,992 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Sep 28 | Sep 30 | P | 5,200 | $81.96 | Purchase +$426,192 | 25,383,334 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Sep 25 | Sep 25 | P | 313,379 | $80.90 | Purchase +$25,352,361 | 25,206,411 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Sep 25 | Sep 25 | P | 171,723 | $81.60 | Purchase +$14,012,597 | 25,378,134 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Sep 25 | Sep 25 | P | 7,022 | $79.53 | Purchase +$558,460 | 548,892 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Sep 24 | Sep 25 | P | 399,238 | $80.58 | Purchase +$32,170,598 | 24,651,340 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Sep 24 | Sep 25 | P | 241,692 | $81.44 | Purchase +$19,683,396 | 24,893,032 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Sep 24 | Sep 25 | P | 9,415 | $79.42 | Purchase +$747,739 | 538,895 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Sep 24 | Sep 25 | P | 2,975 | $79.91 | Purchase +$237,732 | 541,870 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Sep 23 | Sep 25 | P | 532,993 | $81.65 | Purchase +$43,518,878 | 24,252,102 | No | Form 4 |
| LENLennar Corp /New/ | Sep 23 | Sep 25 | P | 1,263 | $79.99 | Purchase +$101,027 | 529,480 | No | Form 4 |
| LEN, LEN.BLennar Corp /New/ | Sep 21 | Sep 21 | P | 160,275 | $77.23 | Purchase +$12,378,038 | 23,235,300 | No | Form 4 |
| LEN, LEN.BLennar Corp /New/ | Sep 21 | Sep 21 | P | 483,809 | $77.97 | Purchase +$37,722,588 | 23,719,109 | No | Form 4 |
| LEN, LEN.BLennar Corp /New/ | Sep 21 | Sep 21 | P | 4,888 | $75.76 | Purchase +$370,315 | 510,071 | No | Form 4 |
| LEN, LEN.BLennar Corp /New/ | Sep 21 | Sep 21 | P | 18,146 | $76.62 | Purchase +$1,390,347 | 528,217 | No | Form 4 |
| LEN, LEN.BLennar Corp /New/ | Sep 18 | Sep 21 | P | 1,218,429 | $76.39 | Purchase +$93,075,791 | 22,946,779 | No | Form 4 |
| LEN, LEN.BLennar Corp /New/ | Sep 18 | Sep 21 | P | 51,586 | $77.06 | Purchase +$3,975,217 | 22,998,365 | No | Form 4 |
| LEN, LEN.BLennar Corp /New/ | Sep 18 | Sep 21 | P | 68,760 | $78.09 | Purchase +$5,369,468 | 23,067,125 | No | Form 4 |
| LEN, LEN.BLennar Corp /New/ | Sep 18 | Sep 21 | P | 7,900 | $78.88 | Purchase +$623,152 | 23,075,025 | No | Form 4 |
| LEN, LEN.BLennar Corp /New/ | Sep 18 | Sep 21 | P | 33,122 | $74.80 | Purchase +$2,477,526 | 503,583 | No | Form 4 |
| LEN, LEN.BLennar Corp /New/ | Sep 18 | Sep 21 | P | 390 | $75.76 | Purchase +$29,546 | 503,973 | No | Form 4 |
| LEN, LEN.BLennar Corp /New/ | Sep 18 | Sep 21 | P | 710 | $76.98 | Purchase +$54,656 | 504,683 | No | Form 4 |
| LEN, LEN.BLennar Corp /New/ | Sep 18 | Sep 21 | P | 500 | $78.38 | Purchase +$39,190 | 505,183 | No | Form 4 |
| LEN, LEN.BLennar Corp /New/ | Sep 17 | Sep 21 | P | 267,585 | $78.41 | Purchase +$20,981,340 | 21,318,186 | No | Form 4 |
| LEN, LEN.BLennar Corp /New/ | Sep 17 | Sep 21 | P | 410,164 | $79.41 | Purchase +$32,571,123 | 21,728,350 | No | Form 4 |
| LEN, LEN.BLennar Corp /New/ | Sep 17 | Sep 21 | P | 8,959 | $76.96 | Purchase +$689,485 | 462,155 | No | Form 4 |
| LEN, LEN.BLennar Corp /New/ | Sep 17 | Sep 21 | P | 8,306 | $77.94 | Purchase +$647,370 | 470,461 | No | Form 4 |
Published from this insider's public Form 4 filings on SEC EDGAR; the name is shown as filed. Named in a filing and want this page removed? See the privacy policy.