Mehrotra Sanjayinsider trades
In SEC Form 4 filings, Mehrotra Sanjay is listed as President and CEO of Micron Technology Inc (MU). In the last 90 days, Mehrotra Sanjay sold $38.76M of Micron Technology Inc (MU) on the open market and bought none. All 27 sales were reported under a 10b5-1 trading plan.
Companies and roles
| Company | Role | Transactions | Last filed |
|---|---|---|---|
| MUMicron Technology Inc | President and CEO | 43 | Oct 15 |
Cluster buys
No cluster buy in the last 90 days included a purchase by this insider (two or more insiders buying within 14 days).
Form 4 historysince 2026-08-25
| Company | Traded | Filed | Type | Shares | Price | Value | Owned after | 10b5-1 plan | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUMicron Technology Inc | Oct 13 | Oct 15 | A | 21,233 | $0.00 | $0 | 285,736 | No | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Oct 13 | Oct 15 | F | 20,213 | $989.04 | $19,991,466 | 265,523 | No | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Oct 13 | Oct 15 | F | 14,080 | $989.04 | $13,925,683 | 251,443 | No | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Oct 13 | Oct 15 | F | 9,807 | $989.04 | $9,699,515 | 241,636 | No | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Oct 13 | Oct 15 | M | 82,721 | $0.00 | $0 | 324,357 | No | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Oct 13 | Oct 15 | F | 47,143 | $989.04 | $46,626,313 | 277,214 | No | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Oct 13 | Oct 15 | M | 82,721 | $0.00 | $0 | 359,935 | No | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Oct 13 | Oct 15 | F | 40,575 | $989.04 | $40,130,298 | 319,360 | No | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Oct 13 | Oct 15 | M | 70,224 | $0.00 | $0 | 389,584 | No | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Oct 13 | Oct 15 | F | 34,438 | $989.04 | $34,060,560 | 355,146 | No | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Oct 13 | Oct 15 | M · derivative | 82,721 | $0.00 | $0 | not reported | No | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Oct 13 | Oct 15 | M · derivative | 82,721 | $0.00 | $0 | not reported | No | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Oct 13 | Oct 15 | M · derivative | 70,224 | $0.00 | $0 | not reported | No | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Oct 13 | Oct 15 | A · derivative | 89,805 | $0.00 | $0 | 89,805 | No | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Oct 13 | Oct 15 | A · derivative | 89,805 | $0.00 | $0 | 89,805 | No | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Oct 13 | Oct 15 | A · derivative | 99,791 | $0.00 | $0 | 99,791 | No | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 144 | $959.14 | Sale −$138,116 | 304,359 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 823 | $960.41 | Sale −$790,417 | 303,536 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 1,586 | $961.58 | Sale −$1,525,066 | 301,950 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 4,305 | $962.84 | Sale −$4,145,026 | 297,645 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 4,227 | $963.84 | Sale −$4,074,152 | 293,418 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 3,434 | $964.67 | Sale −$3,312,677 | 289,984 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 2,930 | $965.81 | Sale −$2,829,823 | 287,054 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 2,938 | $966.85 | Sale −$2,840,605 | 284,116 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 5,252 | $967.75 | Sale −$5,082,623 | 278,864 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 2,847 | $968.77 | Sale −$2,758,088 | 276,017 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 862 | $970.08 | Sale −$836,209 | 275,155 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 1,023 | $970.71 | Sale −$993,036 | 274,132 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 1,047 | $971.78 | Sale −$1,017,454 | 273,085 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 301 | $972.78 | Sale −$292,807 | 272,784 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 337 | $974.17 | Sale −$328,295 | 272,447 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 863 | $975.75 | Sale −$842,072 | 271,584 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 1,127 | $976.80 | Sale −$1,100,854 | 270,457 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 664 | $978.02 | Sale −$649,405 | 269,793 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 1,091 | $979.20 | Sale −$1,068,307 | 268,702 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 458 | $980.00 | Sale −$448,840 | 268,244 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 716 | $981.92 | Sale −$703,055 | 267,528 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 1,354 | $983.11 | Sale −$1,331,131 | 266,174 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 637 | $984.12 | Sale −$626,884 | 265,537 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 84 | $985.40 | Sale −$82,774 | 265,453 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 341 | $986.24 | Sale −$336,308 | 265,112 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 351 | $988.10 | Sale −$346,823 | 264,761 | Yes | Form 4 |
| MUMicron Technology Inc | Aug 21 | Aug 25 | S | 258 | $989.59 | Sale −$255,314 | 264,503 | Yes | Form 4 |
Published from this insider's public Form 4 filings on SEC EDGAR; the name is shown as filed. Named in a filing and want this page removed? See the privacy policy.