Silver Lake Partners IV, L.P.insider trades
In SEC Form 4 filings, Silver Lake Partners IV, L.P. is listed as Director, 10% owner of Dell Technologies Inc. (DELL). In the last 90 days, Silver Lake Partners IV, L.P. sold $416.66M of Dell Technologies Inc. (DELL) on the open market and bought none.
Companies and roles
| Company | Role | Transactions | Last filed |
|---|---|---|---|
| DELLDell Technologies Inc. | Director, 10% owner | 255 | Oct 19 |
Cluster buys
No cluster buy in the last 90 days included a purchase by this insider (two or more insiders buying within 14 days).
Form 4 historysince 2026-09-08
Showing the latest 100 of 255 transactions.
| Company | Traded | Filed | Type | Shares | Price | Value | Owned after | 10b5-1 plan | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 15 | Oct 19 | J | 18,986 | not reported | not reported | not reported | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | M | 67,641 | not reported | not reported | 87,402 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 2,164 | $572.87 | Sale −$1,239,691 | 85,238 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 984 | $574.71 | Sale −$565,515 | 84,255 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 5,614 | $575.42 | Sale −$3,230,408 | 78,640 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 2,379 | $576.34 | Sale −$1,371,113 | 76,261 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 2,728 | $577.25 | Sale −$1,574,738 | 73,533 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 1,501 | $578.28 | Sale −$867,998 | 72,033 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 1,600 | $579.58 | Sale −$927,328 | 70,432 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 1,317 | $580.37 | Sale −$764,347 | 69,115 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 2,617 | $581.59 | Sale −$1,522,021 | 66,498 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 1,704 | $582.49 | Sale −$992,563 | 64,794 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 2,514 | $583.44 | Sale −$1,466,768 | 62,280 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 2,025 | $584.46 | Sale −$1,183,532 | 60,255 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 5,464 | $585.54 | Sale −$3,199,391 | 54,791 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 7,207 | $586.53 | Sale −$4,227,122 | 47,583 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 3,226 | $587.26 | Sale −$1,894,501 | 44,357 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 2,353 | $588.66 | Sale −$1,385,117 | 42,004 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 3,257 | $589.28 | Sale −$1,919,285 | 38,747 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | S | 1,800 | $586.40 | Sale −$1,055,520 | 1,404,569 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | J | 19,761 | not reported | not reported | 18,986 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 9 | Oct 14 | M · derivative | 67,641 | $0.00 | $0 | 16,245,713 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 6 | Oct 8 | M | 70,397 | not reported | not reported | 70,397 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 6 | Oct 8 | S | 4,913 | $571.90 | Sale −$2,809,745 | 65,484 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 6 | Oct 8 | S | 5,448 | $572.50 | Sale −$3,118,980 | 60,035 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 6 | Oct 8 | S | 6,177 | $573.77 | Sale −$3,544,177 | 53,858 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 6 | Oct 8 | S | 7,771 | $574.66 | Sale −$4,465,683 | 46,088 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 6 | Oct 8 | S | 8,578 | $575.59 | Sale −$4,937,411 | 37,510 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 6 | Oct 8 | S | 6,062 | $576.68 | Sale −$3,495,834 | 31,448 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 6 | Oct 8 | S | 2,812 | $577.84 | Sale −$1,624,886 | 28,636 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 6 | Oct 8 | S | 4,505 | $578.66 | Sale −$2,606,863 | 24,131 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 6 | Oct 8 | S | 3,075 | $579.63 | Sale −$1,782,362 | 21,056 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 6 | Oct 8 | S | 736 | $580.21 | Sale −$427,035 | 20,320 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 6 | Oct 8 | S | 559 | $580.76 | Sale −$324,645 | 19,761 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 6 | Oct 8 | S | 3,600 | $572.50 | Sale −$2,061,000 | 1,401,636 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Oct 6 | Oct 8 | M · derivative | 70,397 | $0.00 | $0 | 16,313,354 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 21 | Sep 22 | S | 3,949 | $569.40 | Sale −$2,248,561 | 839 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 21 | Sep 22 | S | 2,645 | $569.40 | Sale −$1,506,063 | 561 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 21 | Sep 22 | S | 839 | $571.51 | Sale −$479,497 | not reported | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 21 | Sep 22 | S | 561 | $571.51 | Sale −$320,617 | not reported | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 18 | Sep 22 | J | 101,327 | not reported | not reported | not reported | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | M | 70,460 | not reported | not reported | 152,015 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | S | 406 | $577.60 | Sale −$234,506 | 151,609 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | S | 243 | $578.51 | Sale −$140,578 | 151,366 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | S | 639 | $579.59 | Sale −$370,358 | 150,727 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | S | 608 | $580.51 | Sale −$352,950 | 150,119 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | S | 2,110 | $581.52 | Sale −$1,227,007 | 148,009 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | S | 2,655 | $582.44 | Sale −$1,546,378 | 145,354 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | S | 3,435 | $583.49 | Sale −$2,004,288 | 141,919 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | S | 7,892 | $584.49 | Sale −$4,612,795 | 134,027 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | S | 8,176 | $585.47 | Sale −$4,786,803 | 125,851 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | S | 6,980 | $586.43 | Sale −$4,093,281 | 118,871 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | S | 6,575 | $587.51 | Sale −$3,862,878 | 112,296 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | S | 4,688 | $588.46 | Sale −$2,758,700 | 107,607 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | S | 2,207 | $589.56 | Sale −$1,301,159 | 105,401 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | S | 2,909 | $590.54 | Sale −$1,717,881 | 102,492 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | S | 1,165 | $591.24 | Sale −$688,795 | 101,327 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | S | 1,800 | $582.01 | Sale −$1,047,618 | 1,383,800 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 17 | Sep 21 | M · derivative | 70,460 | $0.00 | $0 | 16,383,751 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | M | 71,574 | not reported | not reported | 133,048 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | S | 664 | $561.56 | Sale −$372,876 | 132,384 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | S | 897 | $562.65 | Sale −$504,697 | 131,487 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | S | 2,747 | $563.48 | Sale −$1,547,880 | 128,740 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | S | 2,256 | $564.66 | Sale −$1,273,873 | 126,484 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | S | 8,911 | $565.84 | Sale −$5,042,200 | 117,573 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | S | 8,208 | $566.64 | Sale −$4,650,981 | 109,366 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | S | 5,080 | $567.77 | Sale −$2,884,272 | 104,286 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | S | 4,479 | $568.81 | Sale −$2,547,700 | 99,806 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | S | 7,608 | $569.72 | Sale −$4,334,430 | 92,198 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | S | 4,784 | $570.69 | Sale −$2,730,181 | 87,414 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | S | 3,105 | $571.64 | Sale −$1,774,942 | 84,309 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | S | 1,505 | $572.61 | Sale −$861,778 | 82,805 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | S | 1,250 | $573.28 | Sale −$716,600 | 81,555 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | S | 1,679 | $565.42 | Sale −$949,340 | 1,389,221 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | S | 121 | $565.87 | Sale −$68,470 | 1,389,100 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | S | 2,407 | $569.14 | Sale −$1,369,920 | 1,386,693 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | S | 1,093 | $569.63 | Sale −$622,606 | 1,385,600 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 16 | Sep 18 | M · derivative | 71,574 | $0.00 | $0 | 16,454,211 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | M | 71,568 | not reported | not reported | 112,968 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 8,049 | $542.78 | Sale −$4,368,836 | 104,919 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 1,387 | $543.40 | Sale −$753,696 | 103,532 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 1,258 | $544.95 | Sale −$685,547 | 102,274 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 2,483 | $545.74 | Sale −$1,355,072 | 99,791 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 649 | $546.74 | Sale −$354,834 | 99,142 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 1,047 | $548.10 | Sale −$573,861 | 98,096 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 746 | $548.58 | Sale −$409,241 | 97,349 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 2,108 | $550.36 | Sale −$1,160,159 | 95,241 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 649 | $551.58 | Sale −$357,975 | 94,592 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 1,541 | $552.69 | Sale −$851,695 | 93,051 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 3,492 | $553.54 | Sale −$1,932,962 | 89,559 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 1,257 | $554.21 | Sale −$696,642 | 88,302 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 7,771 | $555.46 | Sale −$4,316,480 | 80,530 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 6,942 | $556.39 | Sale −$3,862,459 | 73,589 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 4,680 | $557.38 | Sale −$2,608,538 | 68,909 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 497 | $558.30 | Sale −$277,475 | 68,412 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 751 | $559.94 | Sale −$420,515 | 67,661 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 1,623 | $560.69 | Sale −$910,000 | 66,038 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 1,314 | $561.36 | Sale −$737,627 | 64,724 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 835 | $562.77 | Sale −$469,913 | 63,889 | No | Form 4 |
| DELLDell Technologies Inc. | Sep 15 | Sep 17 | S | 1,649 | $563.66 | Sale −$929,475 | 62,240 | No | Form 4 |
Published from this insider's public Form 4 filings on SEC EDGAR; the name is shown as filed. Named in a filing and want this page removed? See the privacy policy.