Pomel Olivierinsider trades
In SEC Form 4 filings, Pomel Olivier is listed as Chief Executive Officer of Datadog, Inc. (DDOG). In the last 90 days, Pomel Olivier sold $35.29M of Datadog, Inc. (DDOG) on the open market and bought none. 20 of the 21 sales were reported under a 10b5-1 trading plan.
Companies and roles
| Company | Role | Transactions | Last filed |
|---|---|---|---|
| DDOGDatadog, Inc. | Chief Executive Officer | 29 | Sep 10 |
Cluster buys
No cluster buy in the last 90 days included a purchase by this insider (two or more insiders buying within 14 days).
Form 4 historysince 2026-08-21
| Company | Traded | Filed | Type | Shares | Price | Value | Owned after | 10b5-1 plan | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDOGDatadog, Inc. | Sep 8 | Sep 10 | C | 89,497 | $0.00 | $0 | 675,913 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Sep 8 | Sep 10 | S | 10,800 | $204.03 | Sale −$2,203,479 | 665,113 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Sep 8 | Sep 10 | S | 3,000 | $205.62 | Sale −$616,870 | 662,113 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Sep 8 | Sep 10 | S | 10,048 | $206.82 | Sale −$2,078,084 | 652,065 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Sep 8 | Sep 10 | S | 19,287 | $207.54 | Sale −$4,002,735 | 632,778 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Sep 8 | Sep 10 | S | 24,283 | $208.53 | Sale −$5,063,681 | 608,495 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Sep 8 | Sep 10 | S | 8,006 | $209.69 | Sale −$1,678,817 | 600,489 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Sep 8 | Sep 10 | S | 14,073 | $210.26 | Sale −$2,958,937 | 586,416 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Sep 8 | Sep 10 | M · derivative | 38,118 | $0.91 | $34,657 | 190,590 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Sep 8 | Sep 10 | M · derivative | 38,118 | $0.91 | $34,657 | 8,784,307 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Sep 8 | Sep 10 | M · derivative | 35,715 | $10.74 | $383,579 | 631,163 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Sep 8 | Sep 10 | M · derivative | 35,715 | $10.74 | $383,579 | 8,820,022 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Sep 8 | Sep 10 | C · derivative | 89,497 | $0.00 | $0 | 8,730,525 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Sep 2 | Sep 4 | S | 26,331 | $212.90 | Sale −$5,605,978 | 586,416 | No | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Aug 19 | Aug 21 | C | 47,054 | $0.00 | $0 | 659,801 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Aug 19 | Aug 21 | S | 3,443 | $232.98 | Sale −$802,134 | 656,358 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Aug 19 | Aug 21 | S | 19,219 | $233.68 | Sale −$4,491,084 | 637,139 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Aug 19 | Aug 21 | S | 5,792 | $234.84 | Sale −$1,360,204 | 631,347 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Aug 19 | Aug 21 | S | 9,400 | $235.78 | Sale −$2,216,371 | 621,947 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Aug 19 | Aug 21 | S | 2,400 | $236.78 | Sale −$568,264 | 619,547 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Aug 19 | Aug 21 | S | 1,097 | $237.52 | Sale −$260,555 | 618,450 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Aug 19 | Aug 21 | S | 909 | $238.95 | Sale −$217,204 | 617,541 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Aug 19 | Aug 21 | S | 1,094 | $239.82 | Sale −$262,365 | 616,447 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Aug 19 | Aug 21 | S | 200 | $241.13 | Sale −$48,227 | 616,247 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Aug 19 | Aug 21 | S | 1,344 | $242.80 | Sale −$326,321 | 614,903 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Aug 19 | Aug 21 | S | 1,256 | $243.73 | Sale −$306,127 | 613,647 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Aug 19 | Aug 21 | S | 200 | $245.15 | Sale −$49,030 | 613,447 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Aug 19 | Aug 21 | S | 700 | $246.66 | Sale −$172,662 | 612,747 | Yes | Form 4 |
| DDOGDatadog, Inc. | Aug 19 | Aug 21 | C · derivative | 47,054 | $0.00 | $0 | 8,746,189 | Yes | Form 4 |
Published from this insider's public Form 4 filings on SEC EDGAR; the name is shown as filed. Named in a filing and want this page removed? See the privacy policy.