Soderstrom Gustavinsider trades
In SEC Form 4 filings, Soderstrom Gustav is listed as Co-Chief Executive Officer of Spotify Technology S.A. (SPOT). In the last 90 days, Soderstrom Gustav sold $22.47M of Spotify Technology S.A. (SPOT) on the open market and bought none. All 20 sales were reported under a 10b5-1 trading plan.
Companies and roles
| Company | Role | Transactions | Last filed |
|---|---|---|---|
| SPOTSpotify Technology S.A. | Co-Chief Executive Officer | 26 | Oct 14 |
Cluster buys
No cluster buy in the last 90 days included a purchase by this insider (two or more insiders buying within 14 days).
Form 4 historysince 2026-09-03
| Company | Traded | Filed | Type | Shares | Price | Value | Owned after | 10b5-1 plan | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOTSpotify Technology S.A. | Oct 12 | Oct 14 | M | 20,910 | $151.25 | $3,162,638 | 40,818.44 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Oct 12 | Oct 14 | S | 1,086 | $527.05 | Sale −$572,381 | 39,732.44 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Oct 12 | Oct 14 | S | 4,081 | $527.95 | Sale −$2,154,574 | 35,651.44 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Oct 12 | Oct 14 | S | 6,282 | $529.11 | Sale −$3,323,845 | 29,369.44 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Oct 12 | Oct 14 | S | 1,818 | $530.21 | Sale −$963,926 | 27,551.44 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Oct 12 | Oct 14 | S | 1,666 | $531.03 | Sale −$884,688 | 25,885.44 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Oct 12 | Oct 14 | S | 1,850 | $532.14 | Sale −$984,464 | 24,035.44 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Oct 12 | Oct 14 | S | 2,610 | $533.03 | Sale −$1,391,197 | 21,425.44 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Oct 12 | Oct 14 | S | 1,517 | $533.97 | Sale −$810,038 | 19,908.44 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Oct 12 | Oct 14 | M · derivative | 20,910 | $151.25 | $3,162,638 | 83,640 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Oct 1 | Oct 5 | F | 116.64 | $487.38 | $56,848 | 19,908.44 | No | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Sep 14 | Sep 16 | M | 20,913 | $151.25 | $3,163,091 | 40,938.08 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Sep 14 | Sep 16 | S | 39 | $537.19 | Sale −$20,950 | 40,899.08 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Sep 14 | Sep 16 | S | 154 | $539.92 | Sale −$83,147 | 40,745.08 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Sep 14 | Sep 16 | S | 1,259 | $540.69 | Sale −$680,729 | 39,486.08 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Sep 14 | Sep 16 | S | 2,230 | $541.72 | Sale −$1,208,029 | 37,256.08 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Sep 14 | Sep 16 | S | 3,829 | $542.71 | Sale −$2,078,021 | 33,427.08 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Sep 14 | Sep 16 | S | 3,069 | $543.79 | Sale −$1,668,876 | 30,358.08 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Sep 14 | Sep 16 | S | 4,400 | $544.64 | Sale −$2,396,422 | 25,958.08 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Sep 14 | Sep 16 | S | 1,958 | $545.60 | Sale −$1,068,288 | 24,000.08 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Sep 14 | Sep 16 | S | 2,194 | $546.68 | Sale −$1,199,423 | 21,806.08 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Sep 14 | Sep 16 | S | 755 | $547.81 | Sale −$413,596 | 21,051.08 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Sep 14 | Sep 16 | S | 693 | $548.74 | Sale −$380,274 | 20,358.08 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Sep 14 | Sep 16 | S | 333 | $549.49 | Sale −$182,982 | 20,025.08 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Sep 14 | Sep 16 | M · derivative | 20,913 | $151.25 | $3,163,091 | 104,550 | Yes | Form 4 |
| SPOTSpotify Technology S.A. | Sep 1 | Sep 3 | F | 117.18 | $543.62 | $63,701 | 20,025.08 | No | Form 4 |
Published from this insider's public Form 4 filings on SEC EDGAR; the name is shown as filed. Named in a filing and want this page removed? See the privacy policy.