Schwartz Todd G.insider trades
In SEC Form 4 filings, Schwartz Todd G. is listed as Chief Executive Officer of OppFi Inc. (OPFI). In the last 90 days, Schwartz Todd G. bought $419.5K of OppFi Inc. (OPFI) on the open market and sold none. The largest purchase was $26.3K of OppFi Inc. (OPFI) on Sep 11.
Companies and roles
| Company | Role | Transactions | Last filed |
|---|---|---|---|
| OPFIOppFi Inc. | Chief Executive Officer | 19 | Oct 5 |
Cluster buys
No cluster buy in the last 90 days included a purchase by this insider (two or more insiders buying within 14 days).
Form 4 historysince 2026-08-21
| Company | Traded | Filed | Type | Shares | Price | Value | Owned after | 10b5-1 plan | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPFIOppFi Inc. | Oct 1 | Oct 5 | F | 2,643 | $6.03 | $15,937 | 299,067 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Oct 1 | Oct 5 | F | 4,497 | $6.03 | $27,117 | 294,570 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Sep 14 | Sep 15 | P | 1,940 | $7.80 | Purchase +$15,125 | 641,898 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Sep 11 | Sep 15 | P | 3,300 | $7.96 | Purchase +$26,281 | 639,958 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Sep 10 | Sep 11 | P | 3,350 | $7.56 | Purchase +$25,314 | 636,658 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Sep 9 | Sep 10 | P | 3,450 | $7.59 | Purchase +$26,190 | 633,308 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Sep 8 | Sep 9 | P | 3,475 | $7.41 | Purchase +$25,737 | 629,858 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Sep 4 | Sep 8 | P | 3,500 | $7.35 | Purchase +$25,741 | 626,383 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Sep 3 | Sep 4 | P | 3,450 | $7.33 | Purchase +$25,305 | 622,883 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Sep 2 | Sep 3 | P | 3,550 | $7.15 | Purchase +$25,377 | 619,433 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Sep 1 | Sep 2 | P | 3,550 | $6.91 | Purchase +$24,542 | 615,883 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Aug 31 | Sep 1 | P | 3,550 | $6.93 | Purchase +$24,611 | 612,333 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Aug 28 | Aug 31 | P | 3,500 | $7.15 | Purchase +$25,018 | 608,783 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Aug 27 | Aug 28 | P | 3,550 | $7.13 | Purchase +$25,312 | 605,283 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Aug 26 | Aug 27 | P | 3,500 | $7.19 | Purchase +$25,163 | 601,733 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Aug 25 | Aug 26 | P | 3,475 | $7.25 | Purchase +$25,205 | 598,233 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Aug 24 | Aug 25 | P | 3,475 | $7.15 | Purchase +$24,831 | 594,758 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Aug 21 | Aug 24 | P | 3,550 | $7.07 | Purchase +$25,104 | 591,283 | No | Form 4 |
| OPFIOppFi Inc. | Aug 20 | Aug 21 | P | 3,450 | $7.13 | Purchase +$24,597 | 587,733 | No | Form 4 |
Published from this insider's public Form 4 filings on SEC EDGAR; the name is shown as filed. Named in a filing and want this page removed? See the privacy policy.