Sousa Mauad Brunoinsider trades
In SEC Form 4 filings, Sousa Mauad Bruno is listed as Director of Aura Minerals Inc. (AUGO). In the last 90 days, Sousa Mauad Bruno bought $21.79M of Aura Minerals Inc. (AUGO) and sold $96.39M of Aura Minerals Inc. (AUGO) on the open market. The largest purchase was $11.26M of Aura Minerals Inc. (AUGO) on Aug 28.
Companies and roles
| Company | Role | Transactions | Last filed |
|---|---|---|---|
| AUGOAura Minerals Inc. | Director | 125 | Sep 30 |
Cluster buys
No cluster buy in the last 90 days included a purchase by this insider (two or more insiders buying within 14 days).
Form 4 historysince 2026-08-25
Showing the latest 100 of 125 transactions.
| Company | Traded | Filed | Type | Shares | Price | Value | Owned after | 10b5-1 plan | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 29 | Sep 30 | P · derivative | 11,054 | $26.53 | Purchase +$293,268 | 11,445,730 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 29 | Sep 30 | P · derivative | 6,739 | $26.55 | Purchase +$178,897 | 6,739 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 29 | Sep 30 | S · derivative | 3,689 | $27.32 | Sale −$100,768 | 317,757 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 29 | Sep 30 | S · derivative | 6,739 | $26.53 | Sale −$178,789 | 11,438,991 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 29 | Sep 30 | S · derivative | 7,365 | $27.32 | Sale −$201,182 | 40,788 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 24 | Sep 28 | C | 8,000 | $83.14 | $665,113 | 190,541 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 24 | Sep 28 | C · derivative | 24,000 | $27.74 | $665,818 | 11,434,676 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 24 | Sep 28 | S · derivative | 32,000 | $27.53 | Sale −$881,011 | 321,446 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 23 | Sep 24 | C | 30,900 | $85.64 | $2,646,335 | 31,941 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 23 | Sep 24 | C | 150,600 | $86.83 | $13,076,206 | 182,541 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 23 | Sep 24 | P · derivative | 3,000 | $28.49 | Purchase +$85,483 | 12,003,176 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 23 | Sep 24 | C · derivative | 544,500 | $28.88 | $15,726,303 | 11,458,676 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 22 | Sep 23 | C | 25,000 | $90.36 | $2,259,000 | 161,041 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 22 | Sep 23 | C | 6,000 | $92.81 | $556,840 | 167,041 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 22 | Sep 23 | S | 107,472 | $90.37 | Sale −$9,712,234 | 59,569 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 22 | Sep 23 | S | 58,528 | $91.15 | Sale −$5,335,026 | 1,041 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 22 | Sep 23 | C · derivative | 93,000 | $30.14 | $2,803,141 | 12,650,176 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 22 | Sep 23 | S · derivative | 650,000 | $30.24 | Sale −$19,657,885 | 12,000,176 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 22 | Sep 23 | S · derivative | 16,000 | $27.87 | Sale −$445,965 | 353,446 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 21 | Sep 22 | C | 1,600 | $87.39 | $139,825 | 136,041 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 21 | Sep 22 | S · derivative | 41,334 | $29.62 | Sale −$1,224,338 | 12,747,976 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 21 | Sep 22 | C · derivative | 4,800 | $29.15 | $139,938 | 12,743,176 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 18 | Sep 21 | C | 15,823 | $86.84 | $1,374,136 | 80,264 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 18 | Sep 21 | C | 51,608 | $87.46 | $4,513,631 | 131,872 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 18 | Sep 21 | C | 1,469 | $88.41 | $129,869 | 133,341 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 18 | Sep 21 | C | 1,100 | $89.58 | $98,536 | 134,441 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 18 | Sep 21 | C · derivative | 208,381 | $29.03 | $6,050,134 | 12,790,929 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 18 | Sep 21 | C · derivative | 1,619 | $29.80 | $48,254 | 12,789,310 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 17 | Sep 18 | S | 33,159 | $91.75 | Sale −$3,042,182 | 52,875 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 17 | Sep 18 | S | 40,566 | $92.93 | Sale −$3,769,600 | 12,309 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 17 | Sep 18 | S | 200 | $93.41 | Sale −$18,682 | 12,109 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 17 | Sep 18 | C | 30,000 | $88.03 | $2,641,029 | 42,109 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 17 | Sep 18 | C | 17,200 | $88.73 | $1,526,127 | 59,309 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 17 | Sep 18 | C | 2,800 | $89.74 | $251,271 | 62,109 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 17 | Sep 18 | C | 1,332 | $91.16 | $121,428 | 63,441 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 17 | Sep 18 | C | 400 | $91.78 | $36,712 | 63,841 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 17 | Sep 18 | C | 600 | $92.80 | $55,680 | 64,441 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 17 | Sep 18 | S · derivative | 29 | $29.42 | Sale −$853 | 13,156,912 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 17 | Sep 18 | S · derivative | 606 | $31.06 | Sale −$18,823 | 13,156,306 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 17 | Sep 18 | C · derivative | 150,961 | $29.38 | $4,434,661 | 13,005,345 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 17 | Sep 18 | C · derivative | 4,035 | $30.54 | $123,225 | 13,001,310 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 17 | Sep 18 | C · derivative | 2,000 | $31.04 | $62,072 | 12,999,310 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 16 | Sep 17 | C | 4,662 | $86.41 | $402,830 | 84,702 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 16 | Sep 17 | C | 1,332 | $87.20 | $116,147 | 86,034 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 16 | Sep 17 | S · derivative | 18 | $28.83 | Sale −$519 | 13,174,923 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 16 | Sep 17 | C · derivative | 17,982 | $28.84 | $518,655 | 13,156,941 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 15 | Sep 16 | C | 2,000 | $84.02 | $168,045 | 79,040 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 15 | Sep 16 | C | 1,000 | $85.44 | $85,439 | 80,040 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 15 | Sep 16 | P · derivative | 3,000 | $28.25 | Purchase +$84,750 | 13,183,941 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 15 | Sep 16 | C · derivative | 9,000 | $28.04 | $252,402 | 13,174,941 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 14 | Sep 15 | S · derivative | 10,546 | $28.66 | Sale −$302,196 | 13,180,941 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 11 | Sep 14 | S | 41,089 | $87.20 | Sale −$3,582,932 | 83,942 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 11 | Sep 14 | S | 13,902 | $88.01 | Sale −$1,223,537 | 70,040 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 11 | Sep 14 | C | 7,000 | $86.87 | $608,092 | 77,040 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 11 | Sep 14 | P · derivative | 14,725 | $28.82 | Purchase +$424,416 | 13,310,353 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 11 | Sep 14 | S · derivative | 97,866 | $29.24 | Sale −$2,861,905 | 13,212,487 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 11 | Sep 14 | S · derivative | 14,725 | $28.01 | Sale −$412,385 | 369,446 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 11 | Sep 14 | C · derivative | 21,000 | $29.08 | $610,772 | 13,191,487 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 10 | Sep 14 | P · derivative | 3,500 | $28.58 | Purchase +$100,017 | 13,295,628 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 9 | Sep 10 | S | 53,627 | $86.61 | Sale −$4,644,366 | 125,031 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 9 | Sep 10 | S · derivative | 15,229 | $29.44 | Sale −$448,320 | 13,292,128 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 8 | Sep 9 | S · derivative | 1,803 | $28.86 | Sale −$52,037 | 13,307,357 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 4 | Sep 8 | S · derivative | 5,527 | $27.82 | Sale −$153,777 | 384,171 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 3 | Sep 4 | P · derivative | 1,000 | $29.20 | Purchase +$29,198 | 13,559,160 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 3 | Sep 4 | S · derivative | 250,000 | $29.32 | Sale −$7,330,900 | 13,309,160 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 2 | Sep 3 | P · derivative | 33,500 | $28.29 | Purchase +$947,641 | 13,611,068 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 2 | Sep 3 | S · derivative | 52,908 | $28.11 | Sale −$1,487,096 | 13,558,160 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 2 | Sep 3 | S · derivative | 22,000 | $27.81 | Sale −$611,862 | 48,153 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 2 | Sep 3 | S · derivative | 11,500 | $27.81 | Sale −$319,837 | 389,698 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 1 | Sep 3 | P | 1 | $81.10 | Purchase +$81 | 170,592 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 1 | Sep 3 | C | 3,067 | $80.01 | $245,384 | 173,659 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 1 | Sep 3 | C | 4,999 | $81.23 | $406,075 | 178,658 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 1 | Sep 3 | P · derivative | 4,075 | $26.50 | Purchase +$107,995 | 13,601,768 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 1 | Sep 3 | S · derivative | 2 | $27.01 | Sale −$54 | 13,601,766 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 1 | Sep 3 | S · derivative | 4,075 | $27.65 | Sale −$112,681 | 401,198 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Sep 1 | Sep 3 | C · derivative | 24,198 | $26.83 | $649,133 | 13,577,568 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 31 | Sep 2 | P | 10 | $79.89 | Purchase +$799 | 290,866 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 31 | Sep 2 | S | 127,500 | $81.20 | Sale −$10,353,000 | 163,366 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 31 | Sep 2 | C | 3,225 | $80.42 | $259,365 | 166,591 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 31 | Sep 2 | C | 3,900 | $81.55 | $318,060 | 170,491 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 31 | Sep 2 | C | 100 | $82.05 | $8,205 | 170,591 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 31 | Sep 2 | S · derivative | 1 | $26.74 | Sale −$27 | 13,619,368 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 31 | Sep 2 | S · derivative | 70,153 | not reported | Sale not reported | not reported | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 31 | Sep 2 | P · derivative | 70,153 | not reported | Purchase not reported | 70,153 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 31 | Sep 2 | S · derivative | 377,987 | not reported | Sale not reported | 27,286 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 31 | Sep 2 | S · derivative | 27,286 | not reported | Sale not reported | not reported | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 31 | Sep 2 | P · derivative | 405,273 | not reported | Purchase not reported | 405,273 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 31 | Sep 2 | C · derivative | 21,675 | $26.74 | $579,559 | 13,597,693 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 31 | Sep 2 | P · derivative | 1,500 | $4.53 | Purchase +$6,795 | not reported | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 31 | Sep 2 | S · derivative | 1,500 | $10.33 | Sale −$15,495 | not reported | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 28 | Sep 2 | S · derivative | 1,500 | $7.65 | Sale −$11,475 | 1,500 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 28 | Sep 2 | P · derivative | 1,500 | $7.55 | Purchase +$11,325 | 1,500 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 18 | Sep 2 | S · derivative | 125 | not reported | Sale not reported | 70,153 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 18 | Sep 2 | S · derivative | 65 | not reported | Sale not reported | 405,273 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 28 | Sep 1 | P | 26,018 | $82.57 | Purchase +$2,148,418 | 191,374 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 28 | Sep 1 | P | 61,552 | $83.58 | Purchase +$5,144,652 | 252,926 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 28 | Sep 1 | P | 38,430 | $84.32 | Purchase +$3,240,322 | 291,356 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 28 | Sep 1 | P | 126,000 | $89.36 | Purchase +$11,259,360 | 417,356 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 28 | Sep 1 | S | 9,410 | $84.42 | Sale −$794,345 | 407,946 | No | Form 4 |
| AUGOAura Minerals Inc. | Aug 28 | Sep 1 | S | 36,300 | $85.29 | Sale −$3,095,864 | 371,646 | No | Form 4 |
Published from this insider's public Form 4 filings on SEC EDGAR; the name is shown as filed. Named in a filing and want this page removed? See the privacy policy.